Akceptuję i chcę ukryć komunikat Fly4free.pl korzysta z technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu automatycznego personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Technologię tę wykorzystują również nasi partnerzy. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Zapoznaj się z tymi informacjami przed korzystaniem z Fly4free.pl. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.




Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 3 posty(ów) ] 
Autor Wiadomość
Offline
 Temat postu: Turcja koniec maja
#1 PostWysłany: 30 Sty 2012 22:57 

Rejestracja: 09 Paź 2011
Posty: 4
Planuję wybrać się w 4/5 osób do Turcji pod koniec maja na ok. 2 tygodnie. Szukam jakiegokolwiek dogodnego transportu tamże, najlepiej z jak najdłuższą trasą pokonaną drogą powietrzną, żeby mieć po prostu więcej czasu na miejscu. Interesują mnie lotniska w zachodniej Turcji, najchętniej Stambuł, może być Ankara, Konya, Izmir itp. Lot nie musi być z Polski, jeśli jest jakieś dogodne połączenie, mogą być to Niemcy, Czechy, Austria czy nawet Węgry lub ewentualne przesiadki dalej w Europie, jeśli skorzysta na tym cena. Plus, jeśli tak wyjdzie może być w jedną stronę.
Obecnie, prawdopodobnie do końca stycznia, obowiązuje promocja LOT, 600 zł w dwie strony za osobę, Warszawa - Stambuł, ale zanim się finalnie na nią zdecyduję, chciałbym spytać, czy jest szansa ustrzelenia czegoś tańszego? Myślałem o Pegasusie, Wiedniu i Polskimbusie, ale własnie skończyła się u nich promocja.
Da się?

Dziękuję z góry i przepraszam za skomplikowane zapytanie.
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
Ferie w Omanie 😎⛱️🌊 Tydzień w ⭐⭐⭐⭐ hotelu z wyżywieniem za 4141 PLN Ferie w Omanie 😎⛱️🌊 Tydzień w ⭐⭐⭐⭐ hotelu z wyżywieniem za 4141 PLN
All inclusive w ⭐⭐⭐⭐ resorcie w Egipcie za 1599 PLN 😎🥂👙🌊 All inclusive w ⭐⭐⭐⭐ resorcie w Egipcie za 1599 PLN 😎🥂👙🌊
Offline
 Temat postu: Re: Turcja koniec maja
#2 PostWysłany: 30 Sty 2012 23:40 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 12 Wrz 2011
Posty: 1175
Zbanowany
niebieski
z Polski



airBaltic Warsaw (WAW) Istanbul (Ataturk) (IST) 1 [RIX] Thu, 24 May 15:00 14:15* 22h 15 551.11 PLN
W7 + XQ Katowice (KTW) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 DTM-DUS Thu, 24 May 06:15 20:25 13h 10 559.14 PLN
W7 + XQ Gdansk (GDN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 DTM-DUS Thu, 24 May 06:05 20:25 13h 20 578.49 PLN
W6 + XQ Katowice (KTW) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 DTM-DUS Thu, 24 May 06:15 20:25 13h 10 579.17 PLN
W7 + HV Katowice (KTW) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 EIN Thu, 24 May 15:40 18:10* 1d 2h 599.96 PLN
W6 + XQ Gdansk (GDN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 DTM-DUS Thu, 24 May 06:05 20:25 13h 20 618.17 PLN
W7 + XQ Katowice (KTW) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 CGN Thu, 24 May 11:10 07:05* 18h 55 621.89 PLN
W6 + HV Katowice (KTW) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 EIN Thu, 24 May 15:40 18:10* 1d 2h 639.81 PLN
W7 + HF Katowice (KTW) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 EIN Thu, 24 May 15:40 18:10* 1d 2h 646.45 PLN
W7 + XQ Gdansk (GDN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 LBC-HAM Thu, 24 May 15:10 15:15* 23h 05 655.66 PLN
W6 + XQ Katowice (KTW) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 CGN Thu, 24 May 11:10 07:05* 18h 55 666.90 PLN
W6 + XQ Gdansk (GDN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 LBC-HAM Thu, 24 May 15:10 15:15* 23h 05 685.41 PLN
W6 + HF Katowice (KTW) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 EIN Thu, 24 May 15:40 18:10* 1d 2h 686.30 PLN
HF + XQ Krakow (KRK) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 TXL Thu, 24 May 19:20 01:30* 5h 10 697.20 PLN
HF + XQ Krakow (KRK) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 TXL Thu, 24 May 10:30 01:30* 14h 00 697.20 PLN
W7 + XQ Katowice (KTW) Izmir (ADB) 1 DTM-DUS Thu, 24 May 06:15 19:05 11h 50 728.18 PLN
W7 + HV Gdansk (GDN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 EIN Thu, 24 May 15:20 18:10* 1d 2h 733.63 PLN
W7 + HV Warsaw (WAW) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 EIN Thu, 24 May 14:20 18:10* 1d 3h 735.36 PLN
W7 + XQ Gdansk (GDN) Izmir (ADB) 1 DTM-DUS Thu, 24 May 06:05 19:05 12h 00 747.53 PLN
W6 + XQ Katowice (KTW) Izmir (ADB) 1 DTM-DUS Thu, 24 May 06:15 19:05 11h 50 748.21 PLN
HF + XQ Gdansk (GDN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 TXL Thu, 24 May 10:55 01:30* 13h 35 756.36 PLN
W6 + HV Gdansk (GDN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 EIN Thu, 24 May 15:20 18:10* 1d 2h 778.30 PLN
W7 + HF Gdansk (GDN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 EIN Thu, 24 May 15:20 18:10* 1d 2h 780.11 PLN
W6 + HV Warsaw (WAW) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 EIN Thu, 24 May 14:20 18:10* 1d 3h 780.33 PLN
W7 + HF Warsaw (WAW) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 EIN Thu, 24 May 14:20 18:10* 1d 3h 781.85 PLN
W6 + XQ Gdansk (GDN) Izmir (ADB) 1 DTM-DUS Thu, 24 May 06:05 19:05 12h 00 787.21 PLN
W6 + HF Gdansk (GDN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 EIN Thu, 24 May 15:20 18:10* 1d 2h 824.78 PLN
W6 + HF Warsaw (WAW) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 EIN Thu, 24 May 14:20 18:10* 1d 3h 826.81 PLN
W7 + XQ Katowice (KTW) Izmir (ADB) 1 CGN Thu, 24 May 11:10 06:30* 18h 20 833.19 PLN
HF + XQ Gdansk (GDN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 TXL Thu, 24 May 19:10 01:30* 5h 20 840.88 PLN
HF + XQ Krakow (KRK) Izmir (ADB) 1 TXL Thu, 24 May 19:20 14:55* 18h 35 866.28 PLN
HF + XQ Krakow (KRK) Izmir (ADB) 1 TXL Thu, 24 May 10:30 14:55* 1d 3h 866.28 PLN
HF + XQ Krakow (KRK) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 STR Thu, 24 May 12:30 12:35* 23h 05 874.73 PLN
W7 + XQ Katowice (KTW) Izmir (ADB) 1 DTM-DUS Thu, 24 May 15:30 19:05* 1d 3h 875.45 PLN
W6 + XQ Katowice (KTW) Izmir (ADB) 1 CGN Thu, 24 May 11:10 06:30* 18h 20 878.20 PLN
4U + XQ Krakow (KRK) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 STR Thu, 24 May 12:30 12:35* 23h 05 878.92 PLN
W6 + XQ Katowice (KTW) Izmir (ADB) 1 DTM-DUS Thu, 24 May 15:30 19:05* 1d 3h 920.46 PLN
HF + XQ Gdansk (GDN) Izmir (ADB) 1 TXL Thu, 24 May 10:55 14:55* 1d 3h 925.45 PLN
HF + XQ Krakow (KRK) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 DUS-CGN Thu, 24 May 10:30 07:05* 19h 35 980.38 PLN
HF + XQ Gdansk (GDN) Izmir (ADB) 1 TXL Thu, 24 May 19:10 14:55* 18h 45 1009.96 PLN
HF + XQ Krakow (KRK) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 DUS Thu, 24 May 10:30 20:25 8h 55 1022.64 PLN
TUIfly Krakow (KRK) Izmir (ADB) 1 STR Thu, 24 May 12:30 22:35* 1d 9h 1119.88 PLN
4U + HF Krakow (KRK) Izmir (ADB) 1 STR Thu, 24 May 12:30 22:35* 1d 9h 1124.07 PLN
HF + XQ Krakow (KRK) Izmir (ADB) 1 DUS-CGN Thu, 24 May 10:30 06:30* 19h 00 1191.68 PLN
TUIfly Krakow (KRK) Izmir (ADB) 1 STR Thu, 24 May 12:30 16:00* 1d 2h 1200.18 PLN
4U + HF Krakow (KRK) Izmir (ADB) 1 STR Thu, 24 May 12:30 16:00* 1d 2h 1204.36 PLN
HF + XQ Krakow (KRK) Izmir (ADB) 1 STR Thu, 24 May 12:30 14:30* 1d 1h 1212.81 PLN
4U + XQ Krakow (KRK) Izmir (ADB) 1 STR Thu, 24 May 12:30 14:30* 1d 1h 1217.00 PLN
TUIfly Krakow (KRK) Izmir (ADB) 1 STR Thu, 24 May 12:30 14:30* 1d 1h 1233.98 PLN
4U + HF Krakow (KRK) Izmir (ADB) 1 STR Thu, 24 May 12:30 14:30* 1d 1h 1238.17 PLN



airBaltic Istanbul (Ataturk) (IST) Warsaw (WAW) 1 [RIX] Thu, 7 Jun 15:05 12:10* 22h 05 481.85 PLN
4U + W7 Istanbul (Sabiha) (SAW) Katowice (KTW) 1 CGN Thu, 7 Jun 03:25 14:55 12h 30 608.41 PLN
4U + W6 Istanbul (Sabiha) (SAW) Katowice (KTW) 1 CGN Thu, 7 Jun 03:25 14:55 12h 30 650.67 PLN
XQ + W7 Istanbul (Sabiha) (SAW) Katowice (KTW) 1 CGN Thu, 7 Jun 23:50 16:15* 17h 25 667.62 PLN
U2 + FR Istanbul (Sabiha) (SAW) Szczecin (SZZ) 1 LTN-STN Thu, 7 Jun 12:55 14:05* 1d 2h 679.19 PLN
XQ + W6 Istanbul (Sabiha) (SAW) Katowice (KTW) 1 CGN Thu, 7 Jun 23:50 16:15* 17h 25 709.88 PLN
XQ + W7 Istanbul (Sabiha) (SAW) Gdansk (GDN) 1 HAM-LBC Thu, 7 Jun 07:55 17:50 10h 55 763.17 PLN
U2 + W7 Istanbul (Sabiha) (SAW) Katowice (KTW) 1 LTN Thu, 7 Jun 12:55 23:45 11h 50 783.20 PLN
U2 + W7 Istanbul (Sabiha) (SAW) Gdansk (GDN) 1 LTN Thu, 7 Jun 12:55 23:10 11h 15 784.85 PLN
Germanwings Istanbul (Sabiha) (SAW) Krakow (KRK) 1 [STR] Thu, 7 Jun 04:10 12:00 8h 50 790.26 PLN
XQ + W6 Istanbul (Sabiha) (SAW) Gdansk (GDN) 1 HAM-LBC Thu, 7 Jun 07:55 17:50 10h 55 794.40 PLN
U2 + W6 Istanbul (Sabiha) (SAW) Gdansk (GDN) 1 LTN Thu, 7 Jun 12:55 23:10 11h 15 816.12 PLN
U2 + W6 Istanbul (Sabiha) (SAW) Katowice (KTW) 1 LTN Thu, 7 Jun 12:55 23:45 11h 50 827.66 PLN
U2 + W7 Istanbul (Sabiha) (SAW) Katowice (KTW) 1 LTN Thu, 7 Jun 12:55 11:25* 23h 30 859.94 PLN
U2 + FR Istanbul (Sabiha) (SAW) Bydgoszcz (BZG) 1 LTN-STN Thu, 7 Jun 12:55 16:25* 1d 4h 873.89 PLN
U2 + FR Istanbul (Sabiha) (SAW) Lodz (LCJ) 1 LTN-STN Thu, 7 Jun 12:55 15:10* 1d 3h 873.89 PLN
U2 + W7 Istanbul (Sabiha) (SAW) Warsaw (WAW) 1 LTN Thu, 7 Jun 12:55 16:05* 1d 4h 877.27 PLN
U2 + FR Istanbul (Sabiha) (SAW) Wroclaw (WRO) 1 LTN-STN Thu, 7 Jun 12:55 22:30 10h 35 877.43 PLN
U2 + FR Istanbul (Sabiha) (SAW) Wroclaw (WRO) 1 LTN-STN Thu, 7 Jun 12:55 13:15* 1d 1h 877.43 PLN
XQ + HF Istanbul (Sabiha) (SAW) Krakow (KRK) 1 BER Thu, 7 Jun 18:55 18:50* 1d 1h 884.66 PLN
TUIfly Istanbul (Sabiha) (SAW) Krakow (KRK) 1 BER Thu, 7 Jun 18:55 18:50* 1d 1h 900.13 PLN
U2 + W6 Istanbul (Sabiha) (SAW) Katowice (KTW) 1 LTN Thu, 7 Jun 12:55 11:25* 23h 30 902.92 PLN
U2 + W6 Istanbul (Sabiha) (SAW) Warsaw (WAW) 1 LTN Thu, 7 Jun 12:55 16:05* 1d 4h 922.28 PLN
4U + HF Istanbul (Sabiha) (SAW) Krakow (KRK) 1 STR Thu, 7 Jun 04:10 12:00 8h 50 925.49 PLN
XQ + HF Izmir (ADB) Gdansk (GDN) 1 BER Thu, 7 Jun 08:00 18:40 11h 40 943.65 PLN
U2 + W7 Istanbul (Sabiha) (SAW) Poznan (POZ) 1 LTN Thu, 7 Jun 12:55 11:05* 23h 10 946.15 PLN
U2 + W7 Istanbul (Sabiha) (SAW) Warsaw (WAW) 1 LTN Thu, 7 Jun 12:55 23:00 11h 05 967.28 PLN
U2 + FR Istanbul (Sabiha) (SAW) Poznan (POZ) 1 LTN-STN Thu, 7 Jun 12:55 15:30* 1d 4h 976.96 PLN
XQ + W7 Istanbul (Sabiha) (SAW) Gdansk (GDN) 1 DUS-DTM Thu, 7 Jun 13:05 14:50* 1d 3h 984.78 PLN
XQ + HF Istanbul (Sabiha) (SAW) Gdansk (GDN) 1 BER Thu, 7 Jun 18:55 18:40* 1d 1h 992.43 PLN
U2 + W6 Istanbul (Sabiha) (SAW) Poznan (POZ) 1 LTN Thu, 7 Jun 12:55 11:05* 23h 10 1005.61 PLN
TUIfly Istanbul (Sabiha) (SAW) Gdansk (GDN) 1 BER Thu, 7 Jun 18:55 18:40* 1d 1h 1007.89 PLN
U2 + W6 Istanbul (Sabiha) (SAW) Warsaw (WAW) 1 LTN Thu, 7 Jun 12:55 23:00 11h 05 1012.25 PLN
XQ + HF Izmir (ADB) Krakow (KRK) 1 BER Thu, 7 Jun 08:00 18:50 11h 50 1028.17 PLN
XQ + HF Istanbul (Sabiha) (SAW) Gdansk (GDN) 1 BER Thu, 7 Jun 18:55 10:25* 16h 30 1076.95 PLN
TUIfly Istanbul (Sabiha) (SAW) Gdansk (GDN) 1 BER Thu, 7 Jun 18:55 10:25* 16h 30 1092.41 PLN
U2 + W7 Istanbul (Sabiha) (SAW) Gdansk (GDN) 1 LTN Thu, 7 Jun 12:55 11:10* 23h 15 1092.54 PLN
U2 + W6 Istanbul (Sabiha) (SAW) Gdansk (GDN) 1 LTN Thu, 7 Jun 12:55 11:10* 23h 15 1137.21 PLN
XQ + HF Izmir (ADB) Gdansk (GDN) 1 BER Thu, 7 Jun 08:00 10:25* 1d 3h 1199.32 PLN
U2 + W7 Istanbul (Sabiha) (SAW) Wroclaw (WRO) 1 LTN Thu, 7 Jun 12:55 11:05* 23h 10 1234.07 PLN
U2 + W7 Istanbul (Sabiha) (SAW) Warsaw (WAW) 1 LTN Thu, 7 Jun 12:55 11:35* 23h 40 1237.28 PLN
U2 + W6 Istanbul (Sabiha) (SAW) Wroclaw (WRO) 1 LTN Thu, 7 Jun 12:55 11:05* 23h 10 1278.86 PLN
U2 + W6 Istanbul (Sabiha) (SAW) Warsaw (WAW) 1 LTN Thu, 7 Jun 12:55 11:35* 23h 40 1282.29 PLN
XQ + HF Istanbul (Sabiha) (SAW) Krakow (KRK) 1 BER Thu, 7 Jun 18:55 09:55* 16h 00 1290.36 PLN
TUIfly Istanbul (Sabiha) (SAW) Krakow (KRK) 1 BER Thu, 7 Jun 18:55 09:55* 16h 00 1305.83 PLN
XQ + HF Izmir (ADB) Krakow (KRK) 1 BER Thu, 7 Jun 08:00 09:55* 1d 3h 1412.73 PLN


z Niemiec


Sun Express Berlin (Tegel) (TXL) Istanbul (Sabiha) (SAW) Thu, 24 May 21:45 01:30* 2h 45 380.25 PLN
Sun Express Munich (MUC) Istanbul (Sabiha) (SAW) Thu, 24 May 16:05 19:40 2h 35 422.55 PLN
Sun Express Dusseldorf (DUS) Istanbul (Sabiha) (SAW) Thu, 24 May 16:15 20:25 3h 10 464.81 PLN
Sun Express Stuttgart (STR) Istanbul (Sabiha) (SAW) Thu, 24 May 08:50 12:35 2h 45 464.81 PLN
airBaltic Berlin (Brandenburg) (BER) Istanbul (Ataturk) (IST) 1 [RIX] Thu, 24 May 07:50 14:15 5h 25 482.27 PLN
airBaltic Berlin (Tegel) (TXL) Istanbul (Ataturk) (IST) 1 [RIX] Thu, 24 May 07:50 14:15 5h 25 482.27 PLN
Sun Express Frankfurt (FRA) Istanbul (Sabiha) (SAW) Thu, 24 May 19:05 23:00 2h 55 507.07 PLN
Sun Express Berlin (Tegel) (TXL) Izmir (ADB) Thu, 24 May 11:00 14:55 2h 55 549.33 PLN
Sun Express Munich (MUC) Izmir (ADB) Thu, 24 May 10:00 13:35 2h 35 549.33 PLN
4U + XQ Cologne Bonn (CGN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 SXF-TXL Thu, 24 May 12:15 01:30* 12h 15 583.06 PLN
4U + XQ Cologne Bonn (CGN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 SXF-TXL Thu, 24 May 07:15 01:30* 17h 15 583.06 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 CGN Thu, 24 May 07:10 07:05* 22h 55 583.10 PLN
4U + XQ Leipzig-halle (LEJ) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 CGN Thu, 24 May 08:10 07:05* 21h 55 583.10 PLN
Sun Express Hamburg (HAM) Izmir (ADB) Thu, 24 May 18:05 22:20 3h 15 591.59 PLN
Sun Express Hanover (HAJ) Istanbul (Sabiha) (SAW) Thu, 24 May 00:20 04:15 2h 55 591.59 PLN
Sun Express Hamburg (HAM) Istanbul (Sabiha) (SAW) Thu, 24 May 11:10 15:15 3h 05 591.59 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 CGN Thu, 24 May 10:35 07:05* 19h 30 604.23 PLN
4U + XQ Cologne Bonn (CGN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 SXF-TXL Thu, 24 May 08:50 01:30* 15h 40 625.32 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 CGN Thu, 24 May 17:15 07:05* 12h 50 625.36 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 CGN-DUS Thu, 24 May 07:10 20:25 12h 15 625.36 PLN
4U + XQ Leipzig-halle (LEJ) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 CGN-DUS Thu, 24 May 08:10 20:25 11h 15 625.36 PLN
4U + XQ Cologne Bonn (CGN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 VIE Thu, 24 May 06:50 11:25* 1d 4h 625.36 PLN
Sun Express Hanover (HAJ) Izmir (ADB) Thu, 24 May 02:35 06:45 3h 10 633.85 PLN
Sun Express Dusseldorf (DUS) Izmir (ADB) Thu, 24 May 14:45 19:05 3h 20 633.85 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 CGN-DUS Thu, 24 May 10:35 20:25 8h 50 646.49 PLN
TUIfly Hanover (HAJ) Izmir (ADB) Thu, 24 May 02:35 06:45 3h 10 655.03 PLN
airBaltic Berlin (Brandenburg) (BER) Istanbul (Ataturk) (IST) 1 [RIX] Thu, 24 May 20:20 14:15* 16h 55 655.53 PLN
airBaltic Berlin (Tegel) (TXL) Istanbul (Ataturk) (IST) 1 [RIX] Thu, 24 May 20:20 14:15* 16h 55 655.53 PLN
4U + XQ Cologne Bonn (CGN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 SXF-TXL Thu, 24 May 15:35 01:30* 8h 55 667.58 PLN
4U + XQ Stuttgart (STR) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 SXF-TXL Thu, 24 May 14:40 01:30* 9h 50 667.58 PLN
4U + XQ Stuttgart (STR) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 SXF-TXL Thu, 24 May 10:00 01:30* 14h 30 667.58 PLN
4U + XQ Stuttgart (STR) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 SXF-TXL Thu, 24 May 06:40 01:30* 17h 50 667.58 PLN
4U + XQ Cologne Bonn (CGN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 MUC Thu, 24 May 10:00 19:40 8h 40 667.62 PLN
4U + XQ Cologne Bonn (CGN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 MUC Thu, 24 May 06:45 19:40 11h 55 667.62 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 CGN Thu, 24 May 20:55 07:05* 9h 10 667.62 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 CGN Thu, 24 May 13:55 07:05* 16h 10 667.62 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 CGN Thu, 24 May 08:50 07:05* 21h 15 667.62 PLN
4U + XQ Leipzig-halle (LEJ) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 CGN Thu, 24 May 18:35 07:05* 11h 30 667.62 PLN
4U + XQ Stuttgart (STR) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 VIE Thu, 24 May 19:05 11:25* 15h 20 667.62 PLN
4U + XQ Cologne Bonn (CGN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 VIE Thu, 24 May 13:35 11:25* 20h 50 667.62 PLN
4U + XQ Stuttgart (STR) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 VIE Thu, 24 May 14:55 11:25* 19h 30 667.62 PLN
Sun Express Frankfurt (FRA) Izmir (ADB) Thu, 24 May 18:40 22:45 3h 05 676.11 PLN
Sun Express Stuttgart (STR) Izmir (ADB) Thu, 24 May 10:35 14:30 2h 55 676.11 PLN
TUIfly Stuttgart (STR) Izmir (ADB) Thu, 24 May 10:35 14:30 2h 55 697.29 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 CGN-DUS Thu, 24 May 08:50 20:25 10h 35 709.88 PLN
TUIfly Stuttgart (STR) Izmir (ADB) Thu, 24 May 13:45 22:35 7h 50 709.96 PLN
Sun Express Cologne Bonn (CGN) Izmir (ADB) Thu, 24 May 02:20 06:30 3h 10 718.37 PLN
4U + XQ Cologne Bonn (CGN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 VIE Thu, 24 May 18:35 11:25* 15h 50 752.10 PLN
4U + XQ Cologne Bonn (CGN) Izmir (ADB) 1 SXF-TXL Thu, 24 May 12:15 14:55* 1d 2h 752.14 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 CGN-DUS Thu, 24 May 17:15 20:25* 1d 2h 752.14 PLN
4U + XQ Cologne Bonn (CGN) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 MUC Thu, 24 May 15:50 19:40* 1d 3h 752.14 PLN
airBaltic Berlin (Brandenburg) (BER) Istanbul (Ataturk) (IST) 1 [RIX] Thu, 24 May 15:10 14:15* 22h 05 752.73 PLN
airBaltic Berlin (Tegel) (TXL) Istanbul (Ataturk) (IST) 1 [RIX] Thu, 24 May 15:10 14:15* 22h 05 752.73 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 CGN-DUS Thu, 24 May 20:55 20:25* 22h 30 794.40 PLN
4U + XQ Cologne Bonn (CGN) Izmir (ADB) 1 MUC Thu, 24 May 06:45 13:35 5h 50 794.40 PLN
4U + XQ Leipzig-halle (LEJ) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 CGN-DUS Thu, 24 May 18:35 20:25* 1d 1h 794.40 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Izmir (ADB) 1 CGN Thu, 24 May 07:10 06:30* 22h 20 794.40 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 STR Thu, 24 May 11:40 12:35* 23h 55 794.40 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Izmir (ADB) 1 CGN-DUS Thu, 24 May 07:10 19:05 10h 55 794.40 PLN
4U + XQ Leipzig-halle (LEJ) Izmir (ADB) 1 CGN Thu, 24 May 08:10 06:30* 21h 20 794.40 PLN
4U + XQ Leipzig-halle (LEJ) Izmir (ADB) 1 CGN-DUS Thu, 24 May 08:10 19:05 9h 55 794.40 PLN
4U + XQ Leipzig-halle (LEJ) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 STR Thu, 24 May 08:25 12:35* 1d 3h 794.40 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Izmir (ADB) 1 CGN Thu, 24 May 10:35 06:30* 18h 55 815.53 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Izmir (ADB) 1 STR Thu, 24 May 08:20 14:30 5h 10 836.66 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Izmir (ADB) 1 CGN Thu, 24 May 17:15 06:30* 12h 15 836.66 PLN
4U + XQ Cologne Bonn (CGN) Izmir (ADB) 1 SXF-TXL Thu, 24 May 18:50 14:55* 19h 05 836.66 PLN
4U + XQ Cologne Bonn (CGN) Izmir (ADB) 1 SXF-TXL Thu, 24 May 19:15 14:55* 18h 40 836.66 PLN
4U + XQ Stuttgart (STR) Izmir (ADB) 1 SXF-TXL Thu, 24 May 18:05 14:55* 19h 50 836.66 PLN
4U + XQ Cologne Bonn (CGN) Izmir (ADB) 1 SXF-TXL Thu, 24 May 15:35 14:55* 22h 20 836.66 PLN
4U + XQ Stuttgart (STR) Izmir (ADB) 1 SXF-TXL Thu, 24 May 14:40 14:55* 23h 15 836.66 PLN
4U + XQ Stuttgart (STR) Izmir (ADB) 1 SXF-TXL Thu, 24 May 10:00 14:55* 1d 4h 836.66 PLN
4U + XQ Stuttgart (STR) Izmir (ADB) 1 SXF-TXL Thu, 24 May 06:40 14:55 7h 15 836.66 PLN
4U + XQ Leipzig-halle (LEJ) Izmir (ADB) 1 STR Thu, 24 May 08:25 14:30 5h 05 836.66 PLN
4U + HF Berlin (Schonefeld) (SXF) Izmir (ADB) 1 STR Thu, 24 May 08:20 14:30 5h 10 857.83 PLN
4U + HF Leipzig-halle (LEJ) Izmir (ADB) 1 STR Thu, 24 May 08:25 14:30 5h 05 857.83 PLN
4U + HF Berlin (Schonefeld) (SXF) Izmir (ADB) 1 STR Thu, 24 May 08:20 22:35 13h 15 870.51 PLN
4U + HF Berlin (Schonefeld) (SXF) Izmir (ADB) 1 STR Thu, 24 May 11:40 22:35 9h 55 870.51 PLN
4U + HF Leipzig-halle (LEJ) Izmir (ADB) 1 STR Thu, 24 May 08:25 22:35 13h 10 870.51 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Izmir (ADB) 1 CGN Thu, 24 May 20:55 06:30* 8h 35 878.92 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Izmir (ADB) 1 CGN Thu, 24 May 13:55 06:30* 15h 35 878.92 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Izmir (ADB) 1 CGN Thu, 24 May 08:50 06:30* 20h 40 878.92 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Izmir (ADB) 1 CGN-DUS Thu, 24 May 08:50 19:05 9h 15 878.92 PLN
4U + XQ Berlin (Schonefeld) (SXF) Izmir (ADB) 1 CGN-DUS Thu, 24 May 17:15 19:05* 1d 1h 878.92 PLN
4U + XQ Leipzig-halle (LEJ) Izmir (ADB) 1 CGN Thu, 24 May 18:35 06:30* 10h 55 878.92 PLN
4U + XQ Leipzig-halle (LEJ) Istanbul (Sabiha) (SAW) 1 STR Thu, 24 May 20:00 12:35* 15h 35 878.92 PLN
