Akceptuję i chcę ukryć komunikat Fly4free.pl korzysta z technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu automatycznego personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Technologię tę wykorzystują również nasi partnerzy. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Zapoznaj się z tymi informacjami przed korzystaniem z Fly4free.pl. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.




Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 5 posty(ów) ] 
Autor Wiadomość
Offline
 Temat postu: Polska ---> Walencja
#1 PostWysłany: 02 Sty 2012 20:11 

Rejestracja: 14 Maj 2011
Posty: 27
Szukam lotu w terminie marzec-kwiecien.

Pomozecie z propozycjami? Loty do Alicante juz sprawdzalem i wole jednak uniknac nocki na lotnisku w Alicante w obie strony i podrozy busem.
Chcialbym sie zamknac na 500 zł.
Poki co znalazlem Swissa i Lufe z Warszawy za ok 800zl.
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
All inclusive na Zanzibarze 🍹👙🏝️ 10 dni w ⭐⭐⭐⭐ hotelu przy plaży za 4585 PLN ⛱️👣🌊 All inclusive na Zanzibarze 🍹👙🏝️ 10 dni w ⭐⭐⭐⭐ hotelu przy plaży za 4585 PLN ⛱️👣🌊
Sylwester na Maderze 🥰🤗🥂 Bezpośrednie czarterowe loty z Polski za 499 PLN❗✈️🧳 Sylwester na Maderze 🥰🤗🥂 Bezpośrednie czarterowe loty z Polski za 499 PLN❗✈️🧳
Offline
#2 PostWysłany: 02 Sty 2012 20:38 

Rejestracja: 02 Sty 2012
Posty: 3
ja leciałam z przesiadką w Bergamo...czasem można uchwycić cos taniego...
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
Offline
#3 PostWysłany: 02 Sty 2012 20:38 

Rejestracja: 28 Wrz 2011
Posty: 248
niebieski
Ja rok temu w połowie kwietnia leciałem przez East Midlands Ryanairem, w jedną stronę wyniosło mnie to nieco ponad 100zł.
_________________
Image
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
Offline
#4 PostWysłany: 02 Sty 2012 20:46 
Moderator forum

Rejestracja: 13 Lis 2010
Posty: 2969
jak nie przez Włochy , to UK
= 6 EUR/GBP +
chyba że CHaykin użyczy CashP

Ryanair Lodz (LCJ) Valencia (VLC) 1 BGY Thu, 22 Mar 09:55 19:20 9h 25 110.62 PLN
Ryanair Lodz (LCJ) Milan (Bergamo) (BGY) Thu, 22 Mar 09:55 12:10 2h 15 43.84 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Thu, 22 Mar 17:25 19:20 1h 55 66.78 PLN
Ryanair Lodz (LCJ) Valencia (VLC) 1 BGY Thu, 22 Mar 09:55 08:30* 22h 35 110.62 PLN
Ryanair Lodz (LCJ) Milan (Bergamo) (BGY) Thu, 22 Mar 09:55 12:10 2h 15 43.84 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Fri, 23 Mar 06:35 08:30 1h 55 66.78 PLN
Ryanair Poznan (POZ) Valencia (VLC) 1 BGY Tue, 6 Mar 17:20 08:30* 15h 10 119.66 PLN
Ryanair Poznan (POZ) Milan (Bergamo) (BGY) Tue, 6 Mar 17:20 19:05 1h 45 52.88 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Wed, 7 Mar 06:35 08:30 1h 55 66.78 PLN
Ryanair Poznan (POZ) Valencia (VLC) 1 BGY Tue, 20 Mar 17:20 19:20* 1d 2h 119.80 PLN
Ryanair Poznan (POZ) Milan (Bergamo) (BGY) Tue, 20 Mar 17:20 19:05 1h 45 53.02 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Wed, 21 Mar 17:25 19:20 1h 55 66.78 PLN
Ryanair Krakow (KRK) Valencia (VLC) 1 BGY Wed, 7 Mar 12:55 08:30* 19h 35 131.65 PLN
Ryanair Krakow (KRK) Milan (Bergamo) (BGY) Wed, 7 Mar 12:55 14:45 1h 50 64.87 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Thu, 8 Mar 06:35 08:30 1h 55 66.78 PLN
Ryanair Krakow (KRK) Valencia (VLC) 1 BGY Wed, 21 Mar 12:55 19:20 6h 25 131.65 PLN
Ryanair Krakow (KRK) Milan (Bergamo) (BGY) Wed, 21 Mar 12:55 14:45 1h 50 64.87 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Wed, 21 Mar 17:25 19:20 1h 55 66.78 PLN
W7 + FR Katowice (KTW) Valencia (VLC) 1 BGY Wed, 7 Mar 06:15 08:30* 1d 2h 132.41 PLN
Wizz Xclusive Katowice (KTW) Milan (Bergamo) (BGY) Wed, 7 Mar 06:15 08:10 1h 55 65.62 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Thu, 8 Mar 06:35 08:30 1h 55 66.78 PLN
W7 + FR Gdansk (GDN) Valencia (VLC) 1 BGY Wed, 21 Mar 19:00 19:20* 1d 0h 132.45 PLN
Wizz Xclusive Gdansk (GDN) Milan (Bergamo) (BGY) Wed, 21 Mar 19:00 21:15 2h 15 65.67 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Thu, 22 Mar 17:25 19:20 1h 55 66.78 PLN
W7 + FR Katowice (KTW) Valencia (VLC) 1 BGY Fri, 23 Mar 06:15 18:05 11h 50 132.50 PLN
Wizz Xclusive Katowice (KTW) Milan (Bergamo) (BGY) Fri, 23 Mar 06:15 08:10 1h 55 65.71 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Fri, 23 Mar 16:10 18:05 1h 55 66.78 PLN
Ryanair Wroclaw (WRO) Valencia (VLC) 1 BGY Fri, 9 Mar 16:40 17:50* 1d 1h 133.03 PLN
Ryanair Wroclaw (WRO) Milan (Bergamo) (BGY) Fri, 9 Mar 16:40 18:40 2h 00 44.02 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Sat, 10 Mar 15:55 17:50 1h 55 89.01 PLN
Ryanair Wroclaw (WRO) Valencia (VLC) 1 BGY Fri, 2 Mar 16:40 17:50* 1d 1h 143.37 PLN
Ryanair Wroclaw (WRO) Milan (Bergamo) (BGY) Fri, 2 Mar 16:40 18:40 2h 00 76.58 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Sat, 3 Mar 15:55 17:50 1h 55 66.78 PLN
Ryanair Krakow (KRK) Valencia (VLC) 1 BGY Thu, 22 Mar 12:55 19:20 6h 25 153.97 PLN
Ryanair Krakow (KRK) Milan (Bergamo) (BGY) Thu, 22 Mar 12:55 14:45 1h 50 87.19 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Thu, 22 Mar 17:25 19:20 1h 55 66.78 PLN
Ryanair Krakow (KRK) Valencia (VLC) 1 BGY Thu, 22 Mar 12:55 08:30* 19h 35 153.97 PLN
Ryanair Krakow (KRK) Milan (Bergamo) (BGY) Thu, 22 Mar 12:55 14:45 1h 50 87.19 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Fri, 23 Mar 06:35 08:30 1h 55 66.78 PLN
Ryanair Krakow (KRK) Valencia (VLC) 1 BGY Thu, 8 Mar 12:55 19:20 6h 25 154.01 PLN
Ryanair Krakow (KRK) Milan (Bergamo) (BGY) Thu, 8 Mar 12:55 14:45 1h 50 65.00 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Thu, 8 Mar 17:25 19:20 1h 55 89.01 PLN
Ryanair Wroclaw (WRO) Valencia (VLC) 1 BGY Mon, 5 Mar 10:20 19:20 9h 00 158.02 PLN
Ryanair Wroclaw (WRO) Milan (Bergamo) (BGY) Mon, 5 Mar 10:20 12:20 2h 00 44.02 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Mon, 5 Mar 17:25 19:20 1h 55 114.01 PLN
W6 + FR Katowice (KTW) Valencia (VLC) 1 BGY Wed, 7 Mar 06:15 08:30* 1d 2h 162.30 PLN
Wizz Air Katowice (KTW) Milan (Bergamo) (BGY) Wed, 7 Mar 06:15 08:10 1h 55 95.52 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Thu, 8 Mar 06:35 08:30 1h 55 66.78 PLN
W6 + FR Gdansk (GDN) Valencia (VLC) 1 BGY Wed, 21 Mar 19:00 19:20* 1d 0h 162.39 PLN
Wizz Air Gdansk (GDN) Milan (Bergamo) (BGY) Wed, 21 Mar 19:00 21:15 2h 15 95.61 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Thu, 22 Mar 17:25 19:20 1h 55 66.78 PLN
W7 + FR Warsaw (WAW) Valencia (VLC) 1 BGY Wed, 7 Mar 06:15 08:30* 1d 2h 162.39 PLN
Wizz Xclusive Warsaw (WAW) Milan (Bergamo) (BGY) Wed, 7 Mar 06:15 08:30 2h 15 95.61 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Thu, 8 Mar 06:35 08:30 1h 55 66.78 PLN
W6 + FR Katowice (KTW) Valencia (VLC) 1 BGY Fri, 23 Mar 06:15 18:05 11h 50 162.52 PLN
Wizz Air Katowice (KTW) Milan (Bergamo) (BGY) Fri, 23 Mar 06:15 08:10 1h 55 95.74 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Fri, 23 Mar 16:10 18:05 1h 55 66.78 PLN
W7 + FR Katowice (KTW) Valencia (VLC) 1 BGY Wed, 21 Mar 06:15 19:20 13h 05 162.52 PLN
Wizz Xclusive Katowice (KTW) Milan (Bergamo) (BGY) Wed, 21 Mar 06:15 08:10 1h 55 95.74 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Wed, 21 Mar 17:25 19:20 1h 55 66.78 PLN
Ryanair Poznan (POZ) Valencia (VLC) 1 BGY Tue, 6 Mar 17:20 19:20* 1d 2h 166.89 PLN
Ryanair Poznan (POZ) Milan (Bergamo) (BGY) Tue, 6 Mar 17:20 19:05 1h 45 52.88 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Wed, 7 Mar 17:25 19:20 1h 55 114.01 PLN
Ryanair Katowice (KTW) Valencia (VLC) 1 STN Mon, 19 Mar 20:35 09:35* 13h 00 175.71 PLN
Ryanair Katowice (KTW) London (Stansted) (STN) Mon, 19 Mar 20:35 22:00 2h 25 52.88 PLN
Ryanair London (Stansted) (STN) Valencia (VLC) Tue, 20 Mar 06:10 09:35 2h 25 122.83 PLN
Ryanair Wroclaw (WRO) Valencia (VLC) 1 BLQ Wed, 14 Mar 17:05 23:40 6h 35 177.61 PLN
Ryanair Wroclaw (WRO) Bologna (BLQ) Wed, 14 Mar 17:05 18:45 1h 40 44.00 PLN
Ryanair Bologna (BLQ) Valencia (VLC) Wed, 14 Mar 21:40 23:40 2h 00 133.61 PLN
Ryanair Krakow (KRK) Valencia (VLC) 1 BGY Wed, 7 Mar 12:55 19:20 6h 25 178.87 PLN
Ryanair Krakow (KRK) Milan (Bergamo) (BGY) Wed, 7 Mar 12:55 14:45 1h 50 64.87 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Wed, 7 Mar 17:25 19:20 1h 55 114.01 PLN
Ryanair Krakow (KRK) Valencia (VLC) 1 BGY Mon, 5 Mar 12:55 19:20 6h 25 179.01 PLN
Ryanair Krakow (KRK) Milan (Bergamo) (BGY) Mon, 5 Mar 12:55 14:45 1h 50 65.00 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Mon, 5 Mar 17:25 19:20 1h 55 114.01 PLN
W7 + FR Katowice (KTW) Valencia (VLC) 1 BGY Wed, 7 Mar 06:15 19:20 13h 05 179.63 PLN
Wizz Xclusive Katowice (KTW) Milan (Bergamo) (BGY) Wed, 7 Mar 06:15 08:10 1h 55 65.62 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Wed, 7 Mar 17:25 19:20 1h 55 114.01 PLN
W7 + FR Katowice (KTW) Valencia (VLC) 1 BGY Fri, 2 Mar 06:15 18:05 11h 50 179.63 PLN
Wizz Xclusive Katowice (KTW) Milan (Bergamo) (BGY) Fri, 2 Mar 06:15 08:10 1h 55 65.62 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Fri, 2 Mar 16:10 18:05 1h 55 114.01 PLN
Ryanair Lodz (LCJ) Valencia (VLC) 1 BGY Sun, 4 Mar 10:55 08:30* 21h 35 181.68 PLN
Ryanair Lodz (LCJ) Milan (Bergamo) (BGY) Sun, 4 Mar 10:55 13:10 2h 15 92.62 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Mon, 5 Mar 06:35 08:30 1h 55 89.06 PLN
W7 + FR Warsaw (WAW) Valencia (VLC) 1 BGY Fri, 23 Mar 06:15 18:05 11h 50 182.35 PLN
Wizz Xclusive Warsaw (WAW) Milan (Bergamo) (BGY) Fri, 23 Mar 06:15 08:30 2h 15 115.57 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Fri, 23 Mar 16:10 18:05 1h 55 66.78 PLN
W7 + FR Gdansk (GDN) Valencia (VLC) 1 BGY Wed, 7 Mar 19:00 08:30* 13h 30 182.35 PLN
Wizz Xclusive Gdansk (GDN) Milan (Bergamo) (BGY) Wed, 7 Mar 19:00 21:15 2h 15 115.57 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Thu, 8 Mar 06:35 08:30 1h 55 66.78 PLN
W6 + FR Warsaw (WAW) Valencia (VLC) 1 BGY Wed, 7 Mar 06:15 08:30* 1d 2h 182.53 PLN
Wizz Air Warsaw (WAW) Milan (Bergamo) (BGY) Wed, 7 Mar 06:15 08:30 2h 15 115.74 PLN
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Valencia (VLC) Thu, 8 Mar 06:35 08:30 1h 55 66.78 PLN
W6 + FR Katowice (KTW) Valencia (VLC) 1 BGY Wed, 21 Mar 06:15 19:20 13h 05 182.53 PLN
_________________
pozdrawiam

A.



Wybaczcie brak polskich znakow w niektórych postach.
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
Offline
#5 PostWysłany: 03 Sty 2012 15:01 

Rejestracja: 14 Maj 2011
Posty: 27
dzieki wielkie !
Zaczynajac podroz w Warszawie chyba najlepsza opcja bedzie chyba Lodz albo Krakow.
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 5 posty(ów) ] 

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 1 gość


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Przeszukaj temat:
  
phpBB® Forum Software © phpBB Group