Akceptuję i chcę ukryć komunikat Fly4free.pl korzysta z technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu automatycznego personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Technologię tę wykorzystują również nasi partnerzy. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Zapoznaj się z tymi informacjami przed korzystaniem z Fly4free.pl. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.



Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 96 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Autor Wiadomość
#1 PostWysłany: 25 Lip 2018 17:41 

Rejestracja: 25 Lip 2018
Posty: 6
Witam,

Napisał prostego bota do szukania lotów w skyscanner.

Przykładowe wyniki z dzisiaj:

2018-09-29 - 2018-10-13 (WRO-PEK): 1597
2018-11-03 - 2018-11-17 (TXL-JFK): 1400,99
2018-11-03 - 2018-11-10 (TXL-JFK): 1400,99
2018-11-10 - 2018-11-24 (TXL-JFK): 1400,99
2018-11-10 - 2018-11-17 (TXL-JFK): 1400,99
2018-11-17 - 2018-11-24 (TXL-JFK): 1399,99
2018-11-17 - 2018-12-01 (TXL-JFK): 1399,99
2018-12-01 - 2018-12-08 (TXL-JFK): 1430,98
2018-09-29 - 2018-10-07 (WAW-BKK): 1565
2018-10-06 - 2018-10-14 (SXF-JFK): 1496,48
2018-10-06 - 2018-10-14 (WAW-BKK): 1565
2018-10-13 - 2018-10-21 (SXF-JFK): 1586,94
2018-10-13 - 2018-10-21 (PRG-BKK): 1647
2018-12-08 - 2018-12-16 (WAW-BKK): 1601,82

Co myślicie o tych wynikach? Czy to są dobre oferty? czy na podstawie poziomów cen warto rozwijać takiego bota?
Jeśli ktoś chciałby przetestować inne trasy to prsze o podanie kodu lotniska docelowego a ja wyszukam wyniki dla polskich i okolicznych lotnisk.

Dzięki
Damian
Góra
 Profil Relacje PM off
7 ludzi lubi ten post.
 
      
Odkryj Deltę Mekongu: Wietnam i Kambodża w jednej podróży z Warszawy za 2900 PLN (z dużym bagażem) Odkryj Deltę Mekongu: Wietnam i Kambodża w jednej podróży z Warszawy za 2900 PLN (z dużym bagażem)
Początek lata i wakacji w Grecji: tydzień z all inclusive na wyspie Lesbos z za 2377 PLN. Wylot z Katowic Początek lata i wakacji w Grecji: tydzień z all inclusive na wyspie Lesbos z za 2377 PLN. Wylot z Katowic
#2 PostWysłany: 25 Lip 2018 18:12 

Rejestracja: 10 Sie 2017
Posty: 458
Wyniki są całkiem ciekawe, potencjał z pewnością jest, ale:

1) brak danych o przesiadkach
2) brak danych o przewoźniku

Myślę, że warto to uzupełnić - a nuż się okaże, że do Pekinu z Wrocławia trzeba będzie robić 4 przesiadki plus odcinek na wielbłądzie ;-)
_________________
The Fire, baby. It'll burn us both. It'll kill us both. There's no place in this world for our kind of fire. My warrior woman. My Valkyrie. You'll always be mine. Always... and never.
Góra
 Profil Relacje PM off
6 ludzi lubi ten post.
 
      
#3 PostWysłany: 25 Lip 2018 18:37 

Rejestracja: 06 Sie 2012
Posty: 2267
Loty: 210
Kilometry: 407 015
złoty
napisz coś więcej o tym bocie, jak to technicznie rozwiązałeś?

Fajnie gdyby w wynikach było info o ilości przesiadek i linii lotniczej.
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#4 PostWysłany: 25 Lip 2018 19:08 

Rejestracja: 12 Kwi 2018
Posty: 60
Zbanowany
@flatplanet - zanim się na dobre za to wszystko weźmiesz, to najpierw sprawdź dokładnie ile maksymalnie dziennych "zapytań" na skyscanner z jednego adresu IP możesz wykonać, zanim wykorzystywany przez Ciebie adres IP trafi na "czarną listę".

Jeśli nie teraz, to wcześniej czy później się połapią w SkyScanner, że jakiś nieznany "bot" bardzo intensywnie korzysta z ich wyszukiwarki. Tak czy siak, wcześniej czy później zapewne nie unikniesz bana na dany adres IP, zwłaszcza, że SkyScanner dla swoich partnerów biznesowych oferuje API.


Ostatnio edytowany przez Leszcz 25 Lip 2018 19:17, edytowano w sumie 2 razy
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#5 PostWysłany: 25 Lip 2018 19:16 

Rejestracja: 25 Lip 2018
Posty: 6
Dzięki za feedback:)

Bot korzysta z API SkyScanner. Wszystkie loty są od soboty do soboty na 7 lub 14 dni.
Podane przykłady można znaleźć na stronie skyscanner wpisując lotniska i daty z podanej listy. Bot poprostu bierze tylko te które są poniżej ustalonego przeze mnie limitu.
Oczywiscie da się wyciągnąć ilość przesiadek i linie, to kwestia dopracowania. Mogę wrócić z czymś bardziej dopracowanym:)

Poniżej inne wyniki.

Dalekie:
    2018-09-08 - 2018-09-16 (WAW-BKK): 1565
    2018-09-15 - 2018-09-23 (PRG-BKK): 1647
    2018-09-22 - 2018-09-30 (SXF-JFK): 1586,94
    2018-09-29 - 2018-10-07 (SXF-JFK): 1586,94
    2018-09-29 - 2018-10-07 (WAW-BKK): 1565
    2018-10-06 - 2018-10-14 (SXF-JFK): 1496,48
    2018-10-06 - 2018-10-14 (WAW-BKK): 1565
    2018-10-13 - 2018-10-21 (SXF-JFK): 1586,94
    2018-10-13 - 2018-10-21 (PRG-BKK): 1647
    2018-12-08 - 2018-12-16 (WAW-BKK): 1601,82
    2019-01-12 - 2019-01-20 (SXF-JFK): 1628,65
    2019-01-26 - 2019-02-03 (SXF-JFK): 1616,6
    2019-02-02 - 2019-02-10 (SXF-JFK): 1642,98
    2019-02-02 - 2019-02-10 (PRG-JFK): 1624,99
    2019-03-23 - 2019-03-31 (PRG-JFK): 1610,99
    2019-03-23 - 2019-03-31 (TXL-JFK): 1390,99
    2019-03-30 - 2019-04-07 (PRG-JFK): 1601,99
    2019-04-06 - 2019-04-14 (PRG-JFK): 1601,99
    2019-04-27 - 2019-05-05 (PRG-JFK): 1587,99
    2019-05-04 - 2019-05-12 (PRG-JFK): 1591,99
    2019-05-11 - 2019-05-19 (PRG-JFK): 1611,27
    2019-05-18 - 2019-05-26 (PRG-JFK): 1536,99
    2019-06-15 - 2019-06-23 (PRG-JFK): 1617,77
    2019-07-06 - 2019-07-14 (WAW-BKK): 1601,82

Hiszpania:
    2018-08-04 - 2018-08-18 (TXL-PMI): 240,75
    2018-08-11 - 2018-08-25 (TXL-GRO): 250,63
    2018-08-11 - 2018-08-25 (SXF-PMI): 261,45
    2018-08-11 - 2018-08-25 (TXL-PMI): 159,26
    2018-08-11 - 2018-08-18 (TXL-PMI): 208,72
    2018-08-18 - 2018-08-25 (SXF-PMI): 263
    2018-08-18 - 2018-08-25 (TXL-GRO): 250,63
    2018-08-18 - 2018-09-01 (SXF-PMI): 290
    2018-08-18 - 2018-09-01 (TXL-PMI): 175,5
    2018-08-18 - 2018-08-25 (TXL-PMI): 158
    2018-08-25 - 2018-09-01 (SXF-PMI): 290
    2018-08-25 - 2018-09-08 (SXF-PMI): 271,11
    2018-08-25 - 2018-09-08 (TXL-PMI): 175,5
    2018-08-25 - 2018-09-01 (TXL-PMI): 175,5
    2018-09-01 - 2018-09-08 (TXL-PMI): 175,5
    2018-09-01 - 2018-09-15 (TXL-PMI): 175,5
    2018-09-08 - 2018-09-15 (TXL-GRO): 201,87
    2018-09-08 - 2018-09-22 (TXL-GRO): 131,6
    2018-09-08 - 2018-09-22 (SXF-PMI): 289,1
    2018-09-08 - 2018-09-15 (SXF-PMI): 289,67
    2018-09-08 - 2018-09-15 (SXF-BCN): 282,9
    2018-09-08 - 2018-09-15 (TXL-PMI): 175,5
    2018-09-08 - 2018-09-22 (TXL-PMI): 175,5
    2018-09-15 - 2018-09-29 (TXL-GRO): 131,6
    2018-09-15 - 2018-09-22 (TXL-GRO): 131,6
    2018-09-15 - 2018-09-29 (SXF-BCN): 290,04
    2018-09-15 - 2018-09-29 (TXL-PMI): 216,68
    2018-09-15 - 2018-09-29 (SXF-MAD): 299,86
    2018-09-15 - 2018-09-22 (TXL-PMI): 175,5
    2018-09-22 - 2018-09-29 (TXL-GRO): 180,99
    2018-09-22 - 2018-09-29 (SXF-BCN): 236,34
    2018-09-22 - 2018-09-29 (TXL-PMI): 216,68
    2018-10-06 - 2018-10-13 (WRO-MAD): 297,15
    2018-10-06 - 2018-10-20 (SXF-BCN): 241,55
    2018-10-06 - 2018-10-13 (SXF-MAD): 294,99
    2018-10-06 - 2018-10-20 (SXF-MAD): 224,25
    2018-10-13 - 2018-10-20 (TXL-GRO): 219,38
    2018-10-13 - 2018-10-20 (SXF-BCN): 269,74
    2018-10-13 - 2018-10-20 (SXF-MAD): 250,63
    2018-10-13 - 2018-10-20 (TXL-PMI): 282,9
    2018-10-20 - 2018-10-27 (WRO-MAD): 272,99
    2018-10-20 - 2018-10-27 (KRK-BCN): 299,94
    2018-10-20 - 2018-11-03 (WRO-MAD): 248,02
    2018-10-20 - 2018-10-27 (SXF-MAD): 294,99
    2018-10-27 - 2018-11-10 (SXF-PMI): 193,06
    2018-10-27 - 2018-11-10 (WRO-MAD): 243,4
    2018-10-27 - 2018-11-10 (SXF-BCN): 241,55
    2018-10-27 - 2018-11-10 (SXF-MAD): 219,38
    2018-10-27 - 2018-11-10 (TXL-PMI): 185,18
    2018-10-27 - 2018-11-03 (SXF-MAD): 245,76
    2018-10-27 - 2018-11-03 (WRO-MAD): 245,71
    2018-10-27 - 2018-11-10 (SXF-VLC): 219,38
    2018-11-03 - 2018-11-10 (SXF-VLC): 219,38
    2018-11-03 - 2018-11-10 (TXL-ALC): 250,63
    2018-11-03 - 2018-11-10 (SXF-BCN): 232,77
    2018-11-03 - 2018-11-17 (TXL-ALC): 250,63
    2018-11-03 - 2018-11-10 (WRO-MAD): 231,39
    2018-11-03 - 2018-11-17 (SXF-BCN): 232,59
    2018-11-03 - 2018-11-17 (PRG-MAD): 268,53
    2018-11-03 - 2018-11-17 (SXF-MAD): 219,38
    2018-11-03 - 2018-11-17 (WRO-MAD): 219,38
    2018-11-03 - 2018-11-17 (SXF-PMI): 193,06
    2018-11-03 - 2018-11-10 (SXF-PMI): 193,06
    2018-11-03 - 2018-11-17 (TXL-PMI): 209,11
    2018-11-03 - 2018-11-10 (SXF-MAD): 219,38
    2018-11-03 - 2018-11-10 (TXL-PMI): 185,18
    2018-11-10 - 2018-11-24 (PRG-MAD): 286,86
    2018-11-10 - 2018-11-24 (KRK-GRO): 214,74
    2018-11-10 - 2018-11-24 (TXL-PMI): 235,14
    2018-11-10 - 2018-11-17 (PRG-MAD): 286,86
    2018-11-10 - 2018-11-24 (SXF-MAD): 245,76
    2018-11-10 - 2018-11-17 (TXL-PMI): 193,06
    2018-11-10 - 2018-11-17 (SXF-BCN): 247,83
    2018-11-10 - 2018-11-17 (SXF-MAD): 245,76
    2018-11-17 - 2018-11-24 (KRK-GRO): 239,7
    2018-11-17 - 2018-11-24 (PRG-MAD): 243,4
    2018-11-17 - 2018-12-01 (SXF-MAD): 274,42
    2018-11-17 - 2018-12-01 (TXL-PMI): 215,6
    2018-11-17 - 2018-12-01 (PRG-MAD): 297,15
    2018-11-17 - 2018-12-01 (SXF-PMI): 208,71
    2018-11-17 - 2018-12-01 (PRG-BCN): 292,98
    2018-11-17 - 2018-11-24 (SXF-MAD): 219,38
    2018-11-17 - 2018-11-24 (SXF-BCN): 195,16
    2018-11-17 - 2018-12-01 (SXF-BCN): 214,82
    2018-11-17 - 2018-11-24 (SXF-PMI): 193,06
    2018-11-17 - 2018-11-24 (TXL-PMI): 193,06
    2018-11-17 - 2018-11-24 (WRO-MAD): 216,24
    2018-11-24 - 2018-12-01 (SXF-BCN): 195,16
    2018-11-24 - 2018-12-08 (SXF-BCN): 256,53
    2018-11-24 - 2018-12-08 (PRG-MAD): 258,2
    2018-11-24 - 2018-12-08 (TXL-PMI): 174,34
    2018-11-24 - 2018-12-01 (TXL-PMI): 204,76
    2018-11-24 - 2018-12-01 (SXF-MAD): 274,42
    2018-11-24 - 2018-12-08 (SXF-MAD): 224,25
    2018-11-24 - 2018-12-01 (SXF-PMI): 189,18
    2018-11-24 - 2018-12-08 (SXF-PMI): 173,95
    2018-12-01 - 2018-12-08 (WAW-BCN): 278
    2018-12-01 - 2018-12-08 (SXF-MAD): 229,12
    2018-12-01 - 2018-12-08 (PRG-BCN): 214,82
    2018-12-01 - 2018-12-15 (PRG-BCN): 299,9
    2018-12-01 - 2018-12-15 (SXF-BCN): 232,6
    2018-12-01 - 2018-12-15 (TXL-PMI): 196,02
    2018-12-01 - 2018-12-08 (WRO-AGP): 279,16
    2018-12-01 - 2018-12-15 (SXF-PMI): 217,41
    2018-12-01 - 2018-12-08 (SXF-PMI): 228,25
    2018-12-01 - 2018-12-08 (TXL-PMI): 185,18
    2018-12-01 - 2018-12-08 (TXL-MAD): 294
    2018-12-01 - 2018-12-08 (SXF-BCN): 214,82
    2018-12-01 - 2018-12-15 (TXL-MAD): 297,23
    2018-12-08 - 2018-12-15 (SXF-BCN): 291,3
    2018-12-08 - 2018-12-15 (TXL-PMI): 226,45
    2018-12-08 - 2018-12-22 (SXF-PMI): 239,14
    2018-12-08 - 2018-12-15 (SXF-AGP): 284
    2018-12-08 - 2018-12-15 (SXF-PMI): 182,64
    2018-12-08 - 2018-12-22 (TXL-PMI): 213,07
    2018-12-15 - 2018-12-22 (SXF-PMI): 269,57
    2018-12-15 - 2018-12-22 (TXL-PMI): 182,64
    2018-12-15 - 2018-12-22 (SXF-AGP): 256
    2018-12-15 - 2018-12-22 (SXF-BCN): 267,36
    2018-12-15 - 2018-12-29 (TXL-PMI): 263,02
    2018-12-15 - 2018-12-29 (SXF-AGP): 251,69
    2019-01-05 - 2019-01-12 (TXL-ALC): 286
    2019-01-05 - 2019-01-19 (TXL-ALC): 263
    2019-01-05 - 2019-01-12 (SXF-PMI): 232,65
    2019-01-05 - 2019-01-12 (SXF-BCN): 297,8
    2019-01-05 - 2019-01-19 (SXF-PMI): 263,07
    2019-01-05 - 2019-01-19 (TXL-PMI): 232,64
    2019-01-05 - 2019-01-12 (TXL-PMI): 202,22
    2019-01-12 - 2019-01-19 (SXF-BCN): 279
    2019-01-12 - 2019-01-26 (SXF-BCN): 279
    2019-01-12 - 2019-01-26 (TXL-PMI): 182,64
    2019-01-12 - 2019-01-26 (SXF-PMI): 210,86
    2019-01-12 - 2019-01-19 (TXL-PMI): 213,06
    2019-01-12 - 2019-01-19 (SXF-PMI): 221,75
    2019-01-19 - 2019-02-02 (TXL-PMI): 221,76
    2019-01-19 - 2019-02-02 (SXF-PMI): 286,44
    2019-01-19 - 2019-01-26 (TXL-PMI): 221,76
    2019-01-19 - 2019-01-26 (SXF-PMI): 210,86
    2019-01-19 - 2019-01-26 (TXL-ALC): 256,53
    2019-01-26 - 2019-02-09 (SXF-BCN): 240
    2019-01-26 - 2019-02-09 (SXF-PMI): 297,83
    2019-01-26 - 2019-02-02 (TXL-PMI): 232,65
    2019-01-26 - 2019-02-02 (SXF-BCN): 240
    2019-02-02 - 2019-02-16 (TXL-PMI): 280,8
    2019-02-02 - 2019-02-09 (SXF-BCN): 260,55
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#6 PostWysłany: 25 Lip 2018 19:19 

Rejestracja: 12 Kwi 2018
Posty: 60
Zbanowany
@flatplanet - najlepiej by było, abyś Ty swoje efekty pokazał w postaci strony internetowej (z wykorzystaniem choćby banalnego layoutu). Inaczej trudno będzie wyrazić wiarygodną opinię na temat tego co Ty robisz.
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#7 PostWysłany: 25 Lip 2018 19:23 

Rejestracja: 19 Paź 2011
Posty: 1164
platynowy
W przypadku Skyscannera podstawowe pytanie brzmi: korzystasz z Browse Cache API czy z Live Pricing API? :)
Góra
 Profil Relacje PM off
silvershark lubi ten post.
 
      
#8 PostWysłany: 25 Lip 2018 19:33 

Rejestracja: 12 Kwi 2018
Posty: 60
Zbanowany
@flatplanet - zobacz sobie, jak działa np. Matrix - ITA Software: https://matrix.itasoftware.com/

Jeśli jesteś w stanie stworzyć coś, co pozwoli w sposób automatyczny "monitorować" tanie loty z Polski i sąsiednich krajów (ewentualnie z całej Europy) w dowolny rejon świata, które będzie wykorzystywać "dobrodziejstwa" widoczne na wskazanym Tobie systemie, to jak najbardziej ma sens to co Ty planujesz zrobić. Oczywiście, jeśli dodasz coś "ekstra", to tylko lepiej.

Nawet nie jest potrzebne "manualne" narzędzie, tj. wpisujesz trasę, daty i zostaje coś wyświetlone. Takich narzędzi jest sporo i nie ma sensu próbować przebić tego co jest powszechnie znane wielu osobom.

Super rozwiązaniem by było stworzenie systemu, który pozwoli na "automatyczne" wyszukiwanie tanich lotów. Następnie, w momencie, gdy znaleziony zostanie tani lot (np. z Polski do Japonii poniżej 1000 zł), to takie narzędzie automatycznie poinformuje o swoim odkryciu (np. na stronie internetowej czy w postaci powiadomień dla swoich użytkowników). Jeśli takie coś byś stworzył, to mógłbyś zrobić furorę z swoim "dziełem".
Góra
 Profil Relacje PM off
flatplanet uważa post za pomocny.
 
      
#9 PostWysłany: 25 Lip 2018 19:42 

Rejestracja: 25 Lip 2018
Posty: 6
niestety z jakis przyczyn nie mogę odpowiadać na wasze PW:/

@Leszcz: pracuje nad wystawieniem czegos w lepszej formie. poki co mozesz "przeklepać" dany wynik do wyszukiwarki skyscannera.. Na reszte odpowiem na pw:)

@aeonflux niestety skyscanner odrzucił moją prośbe o dostep do api. Znalazłem inny sposób, Mogę podzielić się na pw;) - i nie, nie jest to scrapping ani www.
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#10 PostWysłany: 25 Lip 2018 19:49 

Rejestracja: 02 Kwi 2015
Posty: 1815
niebieski
@flatplanet dopiero po napisaniu 5 postów można wysyłać pw
Góra
 Profil Relacje PM off
flatplanet lubi ten post.
 
      
#11 PostWysłany: 25 Lip 2018 19:51 

Rejestracja: 25 Lip 2018
Posty: 6
@silvershark: dzieki! rzeczywiście... ten jest czwarty ;)
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#12 PostWysłany: 25 Lip 2018 19:53 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 21 Lis 2012
Posty: 1372
Loty: 33
Kilometry: 39 451
srebrny
Fajnie widzieć nowe inicjatywy, wierzę, że wyjdzie z tego wiele dobrego dla całej społeczności!

Pisz post pode mną i odpisuj PW ;)
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#13 PostWysłany: 25 Lip 2018 19:53 

Rejestracja: 12 Kwi 2018
Posty: 60
Zbanowany
@flatplanet - spokojnie możesz na bieżąco informować nas wszystkich na forum F4F o swoich poczynaniach. Wiele osób zapewne chętnie Tobie pomoże, posłuży poradą itd. Ja i zapewne wielu innych na pewno nie "pogardzi" czymś, co może pomóc w planowaniu podróży (w tym w szybszym wyszukiwaniu tanich lotów).

Z tego co mi wiadomo, to w przeszłości istniał bardzo dobry serwis internetowy samolotemtaniej - twórca tego wszystkiego na bieżąco dzielił się z wszystkim co najważniejsze na forum F4F. To było bardzo przydatne narzędzie, miało sporo fanów. Co ważniejsze, na bieżąco pojawiały się różne uwagi/pomysły/sugestie, które pozwalały doskonalić to co było dostępne na stronie internetowej. "Starzy" użytkownicy forum F4F zapewne więcej Tobie wyjaśnią w tej sprawie.

Abyśmy mogli Tobie pomóc, musiałbyś przygotować jakąś prostą wersję BETA do testów. Zostanie to przetestowane, zgłosi się Tobie zastrzeżenia czy pomysły odnośnie pożądanych funkcjonalności/rozwiązań. Na pewno nie musisz się obawiać o to, że ktoś z premedytacją "ukradnie" Twój pomysł. Przeciwnie - wiele osób będzie Tobie "kibicować" i pomagać.
Góra
 Profil Relacje PM off
4 ludzi lubi ten post.
 
      
#14 PostWysłany: 26 Lip 2018 16:37 

Rejestracja: 25 Lip 2018
Posty: 6
@leszcz: Dzięki! pracuję nad prostym formularzem, który wkrótce bedzie można przetestowć.
Dam znać w tym wątku.
Góra
 Profil Relacje PM off
12 ludzi lubi ten post.
 
      
#15 PostWysłany: 29 Wrz 2018 23:17 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 25 Sie 2015
Posty: 2212
Loty: 219
Kilometry: 409 257
niebieski
temat upadł ? :)
_________________
Image
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#16 PostWysłany: 30 Wrz 2018 12:54 

Rejestracja: 17 Paź 2012
Posty: 584
niebieski
@flatplanet powiedz ni w jakim programie piszesz tego boota?
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#17 PostWysłany: 30 Wrz 2018 13:03 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 22 Cze 2014
Posty: 2876
HON fly4free
@flatplanet

Jeżeli będziesz miał wolę rozwijania projektu, to mogę pomóc z captchą od której napewno się odbijesz :D
_________________
https://youtube.com/@CamiloPardo
Góra
 Profil Relacje PM off
wwwujek lubi ten post.
 
      
#18 PostWysłany: 30 Wrz 2018 15:50 

Rejestracja: 17 Paź 2012
Posty: 584
niebieski
@nick możesz coś doradzić w sprawie captcha jeśli chodzi o kayaka i przeglądarkę?Jaki masz pomysł? Czy twój pomysł dotyczy tylko pisania programu w jakimś języku?
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#19 PostWysłany: 29 Sty 2019 15:07 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 Cze 2013
Posty: 1557
HON fly4free
Podbiję, projekt umarł czy się rozwija?
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#20 PostWysłany: 29 Sty 2019 15:14 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 31 Maj 2018
Posty: 1735
platynowy
Nie ma grzybów w lesie.
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 96 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Przeszukaj temat:
  
phpBB® Forum Software © phpBB Group