HIT! Świetne ceny od Saudi Airlines. Filipiny, Malezja, Indie, Bangladesz, Singapur, RPA od 1280 PLN. Mamy kalendarze dostępnych terminów!
Najtańsze loty znajdziemy z wylotem i powrotem z Mediolanu. Promowany okres przelotów to listopad i początek grudnia.
Do Włoch tanio dolecimy korzystając z siatki połączeń niskokosztowych przewoźników takich jak Ryanair lub Wizz Air (najniższe ceny od 3 do 1 miesiąca przed lotem).
Przeloty odbywają się z przesiadką w Rijadzie (wiza nie jest wymagana, przy przesiadce do 18 godzin ).
Tabela aktualnie dostępnych kierunków
![]() | ||
| Dżakarta | 1823 PLN | Kalendarze terminów >> |
| Kolombo | 1422 PLN | Kalendarze terminów >> |
| Kuala Lumpur | 1407 PLN | Kalendarze terminów >> |
| Singapur | 1556 PLN | Kalendarze terminów >> |
| Lucknow | 1392 PLN | Kalendarze terminów >> |
| Kuala Lumpur i Manila | 1280 PLN! | Kalendarze terminów >> |
| Kochi | 1391 PLN | Kalendarze terminów >> |
| Bangalore | 1438 PLN | Kalendarze terminów >> |
| Dhaka | 1528 PLN | Kalendarze terminów >> |
| Johannesburg | 1343 PLN | Kalendarze terminów >> |
| Johannesburg | 1665 PLN | Kalendarze terminów (do marca)>> |
| Kozhikode | 1392 PLN | Kalendarze terminów >> |
| Islamabad | 1541 PLN | Kalendarze terminów >> |
| Singapur i Manila | 1471 PLN! | Kalendarze terminów >> |
| Manilia | 1491 PLN | Kalendarze terminów >> |
Przykładowe zrzuty ekranu z rezerwacjami

