Akceptuję i chcę ukryć komunikat Fly4free.pl korzysta z technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu automatycznego personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Technologię tę wykorzystują również nasi partnerzy. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Zapoznaj się z tymi informacjami przed korzystaniem z Fly4free.pl. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.




Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 3 posty(ów) ] 
Autor Wiadomość
Offline
#1 PostWysłany: 13 Mar 2012 14:34 

Rejestracja: 13 Mar 2012
Posty: 2
szukam jak najtańszego sposobu na dostanie się do Porto, może być przez inny kraj, mogę się przesiadać w nocy etc. byle jak najtaniej, nie udało mi się na razie znaleźć nic poniżej 900 zł :/ data wylotu +/- 7.04, powrot +/- 14.04
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
Odkryj Kanary 😍 Loty na Teneryfę z Warszawy i noclegi z basenem za 1237 PLN 😎 Odkryj Kanary 😍 Loty na Teneryfę z Warszawy i noclegi z basenem za 1237 PLN 😎
Odwiedź Wietnam ✈️🧳 Loty do Hanoi z dużym bagażem od 2489 PLN 🇻🇳 🍛 Odwiedź Wietnam ✈️🧳 Loty do Hanoi z dużym bagażem od 2489 PLN 🇻🇳 🍛
Offline
#2 PostWysłany: 13 Mar 2012 19:57 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 12 Wrz 2011
Posty: 1175
Zbanowany
niebieski
W7 + FR Katowice (KTW) Porto (OPO) 1 BGY Sat, 7 Apr 11:00 08:35* 22h 35 112.33 EUR
W7 + FR Gdansk (GDN) Porto (OPO) 1 EIN Sat, 7 Apr 15:20 12:25* 22h 05 117.21 EUR
Ryanair Wroclaw (WRO) Porto (OPO) 1 STN Sat, 7 Apr 20:55 11:35* 15h 40 117.96 EUR
W6 + FR Katowice (KTW) Porto (OPO) 1 BGY Sat, 7 Apr 11:00 08:35* 22h 35 119.61 EUR
Ryanair Poznan (POZ) Porto (OPO) 1 BGY Sat, 7 Apr 21:40 08:35* 11h 55 119.96 EUR
Ryanair Krakow (KRK) Porto (OPO) 1 BGY Sat, 7 Apr 22:00 08:35* 11h 35 119.98 EUR
Ryanair Rzeszow (RZE) Porto (OPO) 1 STN Sat, 7 Apr 11:15 11:35* 1d 1h 120.64 EUR
Ryanair Poznan (POZ) Porto (OPO) 1 STN Sat, 7 Apr 15:55 11:35* 20h 40 120.87 EUR
Ryanair Krakow (KRK) Porto (OPO) 1 BLQ Sat, 7 Apr 09:40 11:55* 1d 3h 121.56 EUR
Ryanair Gdansk (GDN) Porto (OPO) 1 EIN Sat, 7 Apr 10:15 12:25* 1d 3h 123.89 EUR
W7 + FR Gdansk (GDN) Porto (OPO) 1 BGY Sat, 7 Apr 10:00 08:35* 23h 35 124.56 EUR
W6 + FR Gdansk (GDN) Porto (OPO) 1 EIN Sat, 7 Apr 15:20 12:25* 22h 05 124.59 EUR
Ryanair Bydgoszcz (BZG) Porto (OPO) 1 STN Sat, 7 Apr 21:50 11:35* 14h 45 126.29 EUR
W7 + FR Gdansk (GDN) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 18:20 11:35* 18h 15 126.38 EUR
W7 + FR Warsaw (WAW) Porto (OPO) 1 EIN Sat, 7 Apr 14:20 12:25* 23h 05 129.26 EUR
W7 + FR Warsaw (Modlin) (WMI) Porto (OPO) 1 EIN Sat, 7 Apr 14:20 12:25* 23h 05 129.26 EUR
W7 + FR Katowice (KTW) Porto (OPO) 1 MAD Sat, 7 Apr 15:40 09:35* 18h 55 129.34 EUR
Ryanair Wroclaw (WRO) Porto (OPO) 1 BVA Sat, 7 Apr 17:30 14:35* 22h 05 129.48 EUR
Ryanair Katowice (KTW) Porto (OPO) 1 STN Sat, 7 Apr 14:45 11:35* 21h 50 130.77 EUR
Ryanair Krakow (KRK) Porto (OPO) 1 BVA Sat, 7 Apr 12:15 14:35* 1d 3h 131.84 EUR
Ryanair Wroclaw (WRO) Porto (OPO) 1 STN Sat, 7 Apr 20:55 20:50* 1d 1h 132.96 EUR
W6 + FR Gdansk (GDN) Porto (OPO) 1 BGY Sat, 7 Apr 10:00 08:35* 23h 35 134.33 EUR
Ryanair Gdansk (GDN) Porto (OPO) 1 STN Sat, 7 Apr 15:30 11:35* 21h 05 135.69 EUR
W7 + FR Warsaw (WAW) Porto (OPO) 1 BCN Sat, 7 Apr 06:05 10:55 5h 50 135.73 EUR
W7 + FR Warsaw (Modlin) (WMI) Porto (OPO) 1 BCN Sat, 7 Apr 06:05 10:55 5h 50 135.73 EUR
Ryanair Krakow (KRK) Porto (OPO) 1 STN Sat, 7 Apr 21:55 11:35* 14h 40 135.89 EUR
Ryanair Bydgoszcz (BZG) Porto (OPO) 1 STN Sat, 7 Apr 16:50 11:35* 19h 45 135.89 EUR
Ryanair Krakow (KRK) Porto (OPO) 1 STN Sat, 7 Apr 10:00 11:35* 1d 3h 135.89 EUR
Ryanair Lodz (LCJ) Porto (OPO) 1 STN Sat, 7 Apr 15:45 11:35* 20h 50 135.90 EUR
W7 + FR Warsaw (Modlin) (WMI) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 17:40 11:35* 18h 55 136.05 EUR
W7 + FR Warsaw (WAW) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 17:40 11:35* 18h 55 136.05 EUR
W7 + FR Katowice (KTW) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 10:30 11:35* 1d 2h 136.10 EUR
W6 + FR Gdansk (GDN) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 18:20 11:35* 18h 15 136.12 EUR
Ryanair Poznan (POZ) Porto (OPO) 1 MAD Sat, 7 Apr 20:20 09:35* 14h 15 138.48 EUR
Ryanair Wroclaw (WRO) Porto (OPO) 1 BVA Sat, 7 Apr 14:20 14:35* 1d 1h 138.72 EUR
W6 + FR Warsaw (WAW) Porto (OPO) 1 EIN Sat, 7 Apr 14:20 12:25* 23h 05 139.08 EUR
W6 + FR Warsaw (Modlin) (WMI) Porto (OPO) 1 EIN Sat, 7 Apr 14:20 12:25* 23h 05 139.08 EUR
Ryanair Bydgoszcz (BZG) Porto (OPO) 1 STN Sat, 7 Apr 21:50 20:50* 1d 0h 141.29 EUR
W7 + FR Gdansk (GDN) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 18:20 20:50* 1d 4h 141.38 EUR
Ryanair Poznan (POZ) Porto (OPO) 1 MAD Sat, 7 Apr 20:20 18:55* 23h 35 144.48 EUR
Ryanair Rzeszow (RZE) Porto (OPO) 1 STN Sat, 7 Apr 11:30 11:35* 1d 1h 145.88 EUR
W6 + FR Warsaw (Modlin) (WMI) Porto (OPO) 1 BCN Sat, 7 Apr 06:05 10:55 5h 50 146.72 EUR
W6 + FR Warsaw (WAW) Porto (OPO) 1 BCN Sat, 7 Apr 06:05 10:55 5h 50 146.72 EUR
W7 + FR Lodz (LCJ) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 19:20 11:35* 17h 15 146.80 EUR
W7 + FR Gdansk (GDN) Porto (OPO) 1 EIN-NRN Sat, 7 Apr 15:20 23:45 9h 25 147.13 EUR
W7 + FR Warsaw (Modlin) (WMI) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 13:35 11:35* 23h 00 148.20 EUR
W7 + FR Warsaw (WAW) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 13:35 11:35* 23h 00 148.20 EUR
W6 + FR Warsaw (WAW) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 17:40 11:35* 18h 55 148.20 EUR
W6 + FR Warsaw (Modlin) (WMI) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 17:40 11:35* 18h 55 148.28 EUR
W6 + FR Warsaw (Modlin) (WMI) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 13:35 11:35* 23h 00 148.28 EUR
W6 + FR Katowice (KTW) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 10:30 11:35* 1d 2h 148.34 EUR
Ryanair Krakow (KRK) Porto (OPO) 1 STN Sat, 7 Apr 21:55 20:50* 23h 55 150.89 EUR
W7 + FR Warsaw (WAW) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 17:40 20:50* 1d 4h 151.05 EUR
W7 + FR Warsaw (Modlin) (WMI) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 17:40 20:50* 1d 4h 151.05 EUR
W6 + FR Gdansk (GDN) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 18:20 20:50* 1d 4h 151.12 EUR
FR + U2 Wroclaw (WRO) Porto (OPO) 1 BVA-CDG Sat, 7 Apr 17:30 08:05* 15h 35 152.43 EUR
Ryanair Gdansk (GDN) Porto (OPO) 1 EIN-NRN Sat, 7 Apr 10:15 23:45 14h 30 153.81 EUR
W6 + FR Gdansk (GDN) Porto (OPO) 1 EIN-NRN Sat, 7 Apr 15:20 23:45 9h 25 154.51 EUR
FR + U2 Krakow (KRK) Porto (OPO) 1 BVA-CDG Sat, 7 Apr 12:15 08:05* 20h 50 154.79 EUR
W6 + FR Lodz (LCJ) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 19:20 11:35* 17h 15 157.69 EUR
W6 + FR Warsaw (WAW) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 13:35 11:35* 23h 00 157.92 EUR
W7 + FR Warsaw (WAW) Porto (OPO) 1 EIN-NRN Sat, 7 Apr 14:20 23:45 10h 25 159.18 EUR
W7 + FR Warsaw (Modlin) (WMI) Porto (OPO) 1 EIN-NRN Sat, 7 Apr 14:20 23:45 10h 25 159.18 EUR
FR + U2 Wroclaw (WRO) Porto (OPO) 1 BVA-CDG Sat, 7 Apr 14:20 08:05* 18h 45 161.67 EUR
W7 + FR Lodz (LCJ) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 19:20 20:50* 1d 2h 161.80 EUR
W6 + FR Warsaw (WAW) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 17:40 20:50* 1d 4h 163.20 EUR
W6 + FR Warsaw (Modlin) (WMI) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 17:40 20:50* 1d 4h 163.28 EUR
W6 + FR Warsaw (WAW) Porto (OPO) 1 EIN-NRN Sat, 7 Apr 14:20 23:45 10h 25 169.00 EUR
W6 + FR Warsaw (Modlin) (WMI) Porto (OPO) 1 EIN-NRN Sat, 7 Apr 14:20 23:45 10h 25 169.00 EUR
FR + U2 Wroclaw (WRO) Porto (OPO) 1 BVA-CDG Sat, 7 Apr 17:30 19:10* 1d 3h 172.43 EUR
W6 + FR Lodz (LCJ) Porto (OPO) 1 LTN-STN Sat, 7 Apr 19:20 20:50* 1d 2h 172.69 EUR
W7 + U2 Katowice (KTW) Porto (OPO) 1 BVA-CDG Sat, 7 Apr 06:05 08:05* 1d 3h 176.51 EUR
Ryanair Wroclaw (WRO) Porto (OPO) 1 BVA Sat, 7 Apr 17:30 23:55 7h 25 179.48 EUR
Ryanair Krakow (KRK) Porto (OPO) 1 BVA Sat, 7 Apr 12:15 23:55 12h 40 181.84 EUR
W7 + FR Katowice (KTW) Porto (OPO) 1 HHN Sat, 7 Apr 15:40 10:25* 19h 45 182.33 EUR
U2 + FR Krakow (KRK) Porto (OPO) 1 CDG-BVA Sat, 7 Apr 14:20 14:35* 1d 1h 183.27 EUR
W7 + FR Warsaw (WAW) Porto (OPO) 1 BCN Sat, 7 Apr 06:05 23:50 18h 45 185.80 EUR
W7 + FR Warsaw (Modlin) (WMI) Porto (OPO) 1 BCN Sat, 7 Apr 06:05 23:50 18h 45 185.80 EUR
W6 + FR Katowice (KTW) Porto (OPO) 1 HHN Sat, 7 Apr 15:40 10:25* 19h 45 187.16 EUR
Ryanair Wroclaw (WRO) Porto (OPO) 1 BVA Sat, 7 Apr 14:20 23:55 10h 35 188.72 EUR
W6 + U2 Katowice (KTW) Porto (OPO) 1 BVA-CDG Sat, 7 Apr 06:05 08:05* 1d 3h 188.73 EUR
easyJet Krakow (KRK) Porto (OPO) 1 CDG Sat, 7 Apr 14:20 08:05* 18h 45 195.22 EUR
W6 + FR Warsaw (Modlin) (WMI) Porto (OPO) 1 BCN Sat, 7 Apr 06:05 23:50 18h 45 196.79 EUR
W6 + FR Warsaw (WAW) Porto (OPO) 1 BCN Sat, 7 Apr 06:05 23:50 18h 45 196.79 EUR
W7 + FR Katowice (KTW) Porto (OPO) 1 BVA Sat, 7 Apr 06:05 23:55 18h 50 203.56 EUR
W7 + FR Warsaw (WAW) Porto (OPO) 1 BCN Sat, 7 Apr 06:05 23:40 18h 35 204.80 EUR
W7 + FR Warsaw (Modlin) (WMI) Porto (OPO) 1 BCN Sat, 7 Apr 06:05 23:40 18h 35 204.80 EUR
Ryanair Krakow (KRK) Porto (OPO) 1 LPL Sat, 7 Apr 21:50 20:55* 1d 0h 208.42 EUR
W6 + FR Katowice (KTW) Porto (OPO) 1 BVA Sat, 7 Apr 06:05 23:55 18h 50 215.78 EUR
W6 + FR Warsaw (Modlin) (WMI) Porto (OPO) 1 BCN Sat, 7 Apr 06:05 23:40 18h 35 215.79 EUR
W6 + FR Warsaw (WAW) Porto (OPO) 1 BCN Sat, 7 Apr 06:05 23:40 18h 35 215.79 EUR
W7 + FR Gdansk (GDN) Porto (OPO) 1 LPL Sat, 7 Apr 19:45 20:55* 1d 2h 217.83 EUR
U2 + FR Krakow (KRK) Porto (OPO) 1 LPL Sat, 7 Apr 17:25 20:55* 1d 4h 220.76 EUR
W7 + U2 Katowice (KTW) Porto (OPO) 1 BVA-CDG Sat, 7 Apr 06:05 19:10 14h 05 223.51 EUR
W6 + FR Gdansk (GDN) Porto (OPO) 1 LPL Sat, 7 Apr 19:45 20:55* 1d 2h 230.17 EUR
easyJet Krakow (KRK) Porto (OPO) 1 LGW Sat, 7 Apr 16:45 09:05* 17h 20 231.66 EUR
U2 + FR Krakow (KRK) Porto (OPO) 1 CDG-BVA Sat, 7 Apr 14:20 23:55 10h 35 233.27 EUR
W7 + FR Katowice (KTW) Porto (OPO) 1 BVA Sat, 7 Apr 06:05 14:35 9h 30 233.56 EUR
W6 + U2 Katowice (KTW) Porto (OPO) 1 BVA-CDG Sat, 7 Apr 06:05 19:10 14h 05 235.73 EUR
U2 + HV Krakow (KRK) Porto (OPO) 1 CDG-ORY Sat, 7 Apr 14:20 14:00* 1d 1h 237.23 EUR
easyJet Krakow (KRK) Porto (OPO) 1 CDG Sat, 7 Apr 14:20 19:10 5h 50 242.22 EUR
W6 + FR Katowice (KTW) Porto (OPO) 1 BVA Sat, 7 Apr 06:05 14:35 9h 30 245.78 EUR


Ryanair Porto (OPO) Poznan (POZ) 1 BCN Sat, 14 Apr 19:25 08:55* 12h 30 43.98 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Poznan (POZ) 1 BCN Sat, 14 Apr 19:25 23:30* 1d 3h 48.98 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Katowice (KTW) 1 MAD Sat, 14 Apr 06:30 22:50 15h 20 55.98 EUR
Ryanair Porto (OPO) Poznan (POZ) 1 MAD Sat, 14 Apr 06:30 19:55 12h 25 56.94 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Poznan (POZ) 1 BCN Sat, 14 Apr 19:25 23:30* 1d 3h 58.98 EUR
Ryanair Porto (OPO) Poznan (POZ) 1 BCN Sat, 14 Apr 06:40 08:55* 1d 1h 62.98 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Katowice (KTW) 1 MAD Sat, 14 Apr 15:45 22:50 6h 05 64.97 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Katowice (KTW) 1 BCN Sat, 14 Apr 19:25 18:05* 21h 40 68.98 EUR
Ryanair Porto (OPO) Wroclaw (WRO) 1 BVA Sat, 14 Apr 10:00 19:05 8h 05 68.80 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Katowice (KTW) 1 MAD Sat, 14 Apr 06:30 22:50 15h 20 69.50 EUR
Ryanair Porto (OPO) Wroclaw (WRO) 1 BVA Sat, 14 Apr 10:00 22:15 11h 15 74.98 EUR
Ryanair Porto (OPO) Lodz (LCJ) 1 STN Sat, 14 Apr 06:30 10:50* 1d 3h 77.19 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Katowice (KTW) 1 BCN Sat, 14 Apr 19:25 18:05* 21h 40 78.98 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Katowice (KTW) 1 MAD Sat, 14 Apr 15:45 22:50 6h 05 78.49 EUR
Ryanair Porto (OPO) Gdansk (GDN) 1 STN Sat, 14 Apr 06:30 11:15* 1d 4h 79.94 EUR
Ryanair Porto (OPO) Katowice (KTW) 1 STN Sat, 14 Apr 06:30 14:20 6h 50 79.95 EUR
Ryanair Porto (OPO) Poznan (POZ) 1 STN Sat, 14 Apr 06:30 15:30 8h 00 83.05 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Poznan (POZ) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 11:05* 1d 4h 84.77 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Gdansk (GDN) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 23:10 15h 40 86.41 EUR
Ryanair Porto (OPO) Wroclaw (WRO) 1 STN Sat, 14 Apr 06:30 20:30 13h 00 87.09 EUR
Ryanair Porto (OPO) Wroclaw (WRO) 1 STN Sat, 14 Apr 06:30 09:55* 1d 2h 87.09 EUR
Ryanair Porto (OPO) Bydgoszcz (BZG) 1 STN Sat, 14 Apr 06:30 11:20* 1d 4h 87.18 EUR
Ryanair Porto (OPO) Szczecin (SZZ) 1 STN Sat, 14 Apr 06:30 09:45* 1d 2h 87.26 EUR
Ryanair Porto (OPO) Krakow (KRK) 1 STN Sat, 14 Apr 06:30 21:30 14h 00 92.19 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Wroclaw (WRO) 1 BVA Sat, 14 Apr 19:20 15:55* 19h 35 92.98 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Wroclaw (WRO) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 11:05* 1d 4h 94.89 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Gdansk (GDN) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 11:10* 1d 4h 95.39 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Poznan (POZ) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 11:05* 1d 4h 95.49 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Warsaw (Modlin) (WMI) 1 BVA Sat, 14 Apr 19:20 21:55* 1d 2h 97.42 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Warsaw (WAW) 1 BVA Sat, 14 Apr 19:20 21:55* 1d 2h 97.42 EUR
Ryanair Porto (OPO) Bydgoszcz (BZG) 1 STN Sat, 14 Apr 06:30 16:15 8h 45 97.91 EUR
Ryanair Porto (OPO) Lodz (LCJ) 1 STN Sat, 14 Apr 06:30 15:20 7h 50 97.97 EUR
Ryanair Porto (OPO) Krakow (KRK) 1 STN Sat, 14 Apr 06:30 09:30* 1d 2h 98.16 EUR
Ryanair Porto (OPO) Bydgoszcz (BZG) 1 STN Sat, 14 Apr 06:30 21:15 13h 45 98.27 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Katowice (KTW) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 23:45 16h 15 98.73 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Gdansk (GDN) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 23:10 15h 40 98.73 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Katowice (KTW) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 11:25* 1d 4h 98.73 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Wroclaw (WRO) 1 BVA Sat, 14 Apr 19:20 15:55* 19h 35 102.98 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Wroclaw (WRO) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 11:05* 1d 4h 105.03 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Lodz (LCJ) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 18:50 11h 20 105.95 EUR
AB + FR Porto (OPO) Krakow (KRK) 1 PMI Sat, 14 Apr 16:20 09:25* 16h 05 107.16 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Warsaw (Modlin) (WMI) 1 BVA Sat, 14 Apr 19:20 21:55* 1d 2h 108.36 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Warsaw (WAW) 1 BVA Sat, 14 Apr 19:20 21:55* 1d 2h 108.36 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Katowice (KTW) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 23:45 16h 15 108.50 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Gdansk (GDN) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 11:10* 1d 4h 108.50 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Katowice (KTW) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 11:25* 1d 4h 108.50 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Warsaw (Modlin) (WMI) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 23:00 15h 30 109.42 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Warsaw (WAW) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 23:00 15h 30 109.42 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Warsaw (WAW) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 11:35* 1d 4h 109.42 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Warsaw (Modlin) (WMI) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 11:35* 1d 4h 109.42 EUR
Ryanair Porto (OPO) Bydgoszcz (BZG) 1 NRN Sat, 14 Apr 18:00 21:10* 1d 2h 116.29 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Lodz (LCJ) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 18:50 11h 20 120.08 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Warsaw (Modlin) (WMI) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 23:00 15h 30 120.36 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Warsaw (WAW) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 23:00 15h 30 120.36 EUR
U2 + FR Porto (OPO) Wroclaw (WRO) 1 CDG-BVA Sat, 14 Apr 09:40 19:05 8h 25 120.80 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Katowice (KTW) 1 NRN-EIN Sat, 14 Apr 18:00 20:50* 1d 2h 125.75 EUR
U2 + FR Porto (OPO) Wroclaw (WRO) 1 CDG-BVA Sat, 14 Apr 09:40 22:15 11h 35 126.98 EUR
FR + U2 Porto (OPO) Krakow (KRK) 1 BVA-CDG Sat, 14 Apr 19:20 15:10* 18h 50 127.35 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Warsaw (Modlin) (WMI) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 18:55 11h 25 131.30 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Warsaw (WAW) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 18:55 11h 25 131.30 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Warsaw (WAW) 1 MAD Sat, 14 Apr 15:45 13:00* 20h 15 134.97 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Warsaw (Modlin) (WMI) 1 MAD Sat, 14 Apr 15:45 13:00* 20h 15 134.97 EUR
FR + U2 Porto (OPO) Krakow (KRK) 1 BVA-CDG Sat, 14 Apr 10:00 15:10* 1d 4h 136.35 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Katowice (KTW) 1 NRN-EIN Sat, 14 Apr 18:00 20:50* 1d 2h 137.97 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Warsaw (Modlin) (WMI) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 18:55 11h 25 142.23 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Warsaw (WAW) 1 STN-LTN Sat, 14 Apr 06:30 18:55 11h 25 142.23 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Warsaw (Modlin) (WMI) 1 MAD Sat, 14 Apr 15:45 13:00* 20h 15 144.97 EUR
FR + W6 Porto (OPO) Warsaw (WAW) 1 MAD Sat, 14 Apr 15:45 13:00* 20h 15 144.97 EUR
U2 + W7 Porto (OPO) Wroclaw (WRO) 1 CDG-BVA Sat, 14 Apr 19:45 15:55* 19h 10 153.98 EUR
U2 + W7 Porto (OPO) Warsaw (Modlin) (WMI) 1 CDG-BVA Sat, 14 Apr 19:45 21:55* 1d 1h 158.42 EUR
U2 + W7 Porto (OPO) Warsaw (WAW) 1 CDG-BVA Sat, 14 Apr 19:45 21:55* 1d 1h 158.42 EUR
Ryanair Porto (OPO) Krakow (KRK) 1 NRN-EIN Sat, 14 Apr 18:00 12:30* 17h 30 158.96 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Warsaw (WAW) 1 CRL Sat, 14 Apr 06:30 23:00 15h 30 159.22 EUR
FR + W7 Porto (OPO) Warsaw (Modlin) (WMI) 1 CRL Sat, 14 Apr 06:30 23:00 15h 30 163.43 EUR
_________________
Image
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
Offline
#3 PostWysłany: 13 Mar 2012 23:56 

Rejestracja: 13 Mar 2012
Posty: 2
dzieki. chyba jestem jakas malo bystra bo bylam na stronie ryanaira i zostalam pokonana ;)
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 3 posty(ów) ] 

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 4 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Przeszukaj temat:
  
phpBB® Forum Software © phpBB Group