Do których państw Polak za wizę zapłaci najwięcej?
Przygotowaliśmy dla Was podpowiedź – aktualne zestawienie państw, do których wjazd dla Polaków wiąże się z koniecznością uzyskania wizy wraz z opłatami konsularnymi lub wizowymi przy wjeździe na granicy.
TOP 10 najdroższych wiz:
1. Kongo
2. Stany Zjednoczone Ameryki
3. Czad
. Gwinea Równikowa
5. Mauretania
6. Rosja
7. Nigeria
8. Gabon
9. Kamerun
10. Afganistan
Wszystkie sprawy związane z wizami załatwicie u naszego partnera www.szybka-wiza.pl
| Państwo / terytorium | Wiza | Rodzaj wizy | Opłata | Wymagane dokumenty podróży |
| A | ||||
| AFGANISTAN | tak | jednokrotna: 1-miesięczna | 75 EUR (+/- 315 PLN) | paszport |
| ALGIERIA | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa | 240 PLN | paszport |
| ANGOLA | tak | jednokrotna: zwykła, 30-dniowa | 100 USD (+/- 313 PLN) | paszport |
| ARABIA SAUDYJSKA | – | brak wizy turystycznej | – | – |
| AUSTRALIA | tak | wielokrotna: turystyczna, 1-roczna (jednorazowy pobyt może trwać maksymalnie 90 dni) | bezpłatnie | paszport |
| AZERBEJDŻAN | tak | gościnna (wymagane zaproszenie): ważność od 3 dni do 1 miesiąca | 60 EUR (+/- 252 PLN) | paszport |
| B | ||||
| BAHRAJN | – | brak wizy turystycznej | – | – |
| BANGLADESZ | tak | jednokrotna: 3-miesięczna | 37 EUR (+/- 155 PLN) | paszport |
| BENIN | tak | wielokrotna: 90-dniowa | 75 EUR (+/- 315 PLN) | paszport |
| BHUTAN | tak | jednokrotna: według wykupionego pakietu turystycznego | 20 USD (+/- 63 PLN) + pakiet turystyczny | paszport |
| BIAŁORUŚ | tak | jednokrotna: turystyczna, 10-dniowa | 25 EUR (+/-105 PLN) | paszport |
| BRYTYJSKIE TERYTORIUM ANTARKTYCZNE (obejmuje Orkady Płd. i Szetlandy Płd.) | – | wymagane pozwolenie miejscowych władz | – | paszport |
| BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO (obejmuje wyspy Czagos) | – | wymagana zgoda administratora Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego | – | paszport |
| BURKINA FASO | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa | 60 EUR (+/- 252 PLN) | paszport |
| BURUNDI | tak | 3-dniowa na granicy, do przedłużenia w stolicy (10 dni – 20 USD) | 20 USD (+/- 63 PLN) | paszport |
| C | ||||
| CHINY (ChRL) | tak | jednorazowa: turystyczna, 90-dniowa | 220 PLN | paszport |
| CZAD | tak | turystyczna | 100 EUR (+/- 420 PLN) | paszport |
| D | ||||
| DŻIBUTI | tak | turystyczna, 9-dniowa | 60 EUR (+/- 252 PLN) | paszport |
| E | ||||
| EGIPT | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | 25 USD (+/- 78 PLN) | paszport |
| ERYTREA | tak | jednokrotna: turystyczna, ważna 3 miesiące, uprawnia do max. 30-dniowego pobytu | 50 EUR (+/- 210 PLN) | paszport |
| ETIOPIA | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | 17 EUR (+/- 71 PLN) | paszport |
| F | ||||
| FIDŻI | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | bezpłatnie | paszport |
| G | ||||
| GABON | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa | 80 EUR (+/- 336 PLN) | paszport |
| GHANA | tak | jednokrotna: turystyczna, 90-dniowa | 50 EUR (+/- 210 PLN | paszport |
| GUJANA (Kooperacyjna Republika Gujany) | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa | 25 GBP (+/- 131 PLN) | paszport |
| GWINEA (Republika Gwinei) | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa | 60 EUR (+/- 252 PLN) | paszport |
| GWINEA RÓWNIKOWA | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa | 100 EUR (+/- 420 PLN) | paszport |
| I | ||||
| INDIE | tak | jedno- lub dwukrotnego wjazdu: turystyczna, ważna do 3 miesięcy | 232 PLN | paszport |
| INDONEZJA | tak | jednokrotna: turystyczna, 60-dniowa (na lotnisku) | 35 USD (+/-111 PLN) | paszport |
| IRAK | tak | jednokrotna: (wymagane zaproszenie od obywatela Iraku), 30-dniowa | 40 USD (+/- 125 PLN) | paszport |
| IRAN | tak | jednokrotna: turystyczna, 14-dniowa (na lotnisku) | 50 EUR (+/- 210 PLN) | paszport |
| J | ||||
| JEMEN | tak | jednokrotna: turystyczna, ważna do 3 miesięcy (na lotnisku) | 50 USD (+/-156 PLN) | paszport |
| JORDANIA | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | 30 USD (+/- 94 PLN) | paszport |
| K | ||||
| KAMBODŻA | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa | 20 + 7 USD wystawienie (+/- 85 PLN) | paszport |
| KAMERUN | tak | jednokrotna: turystyczna, ważna max. 3 miesiące | 80 EUR (+/- 336 PLN) | paszport |
| KATAR | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | 100 QAR (+/- 86 PLN) | paszport |
| KAZACHSTAN | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa | 35 EUR ( +/- 147 PLN) | paszport |
| KENIA | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | 50 USD (+/- 157 PLN) | paszport |
| KONGO | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa | 570 PLN | paszport |
| KOREA PÓŁNOCNA (KRL-D) | tak | jednokrotna: turystyczna | 10 EUR (+/- 42 PLN) | paszport |
| KUBA | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa | 17 EUR (71 PLN) (karta turysty) | paszport |
| KUWEJT | tak | jednokrotna: turystyczna, na okres do 3 miesięcy (na lotnisku) | 3 KWD (+/- 33 PLN) | paszport |
| L | ||||
| LAOS | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | 30 USD (+/- 94 PLN) | paszport |
| LESOTHO | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa | 50 EUR (+/- 210 PLN) | paszport |
| LIBAN | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | 35 USD (+/- 110 PLN) | paszport |
| LIBERIA | tak | jednokrotna: turystyczna, ważna 3 miesiące | 75 EUR (+/- 315 PLN) | paszport |
| LIBIA | tak | pobytowa, wizy wydawane są na 30 dni, 3 m-ce lub 6 m-cy | 200 PLN | paszport |
| M | ||||
| MADAGASKAR | tak | jednokrotna: turystyczna, 45-dniowa (na lotnisku) | 50 USD (+/- 157 PLN) | paszport |
| MALAWI | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | 70 USD (+/- 220 PLN) | paszport |
| MALEDIWY | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | bezpłatnie | paszport |
| MALI | tak | jednokrotna: turystyczna, 5-dniowa lub 30-dniowa (na lotnisku) | bezpłatnie (5-dniowa); 34 EUR (+/- 143 PLN) (30-dniowa) | paszport |
| MAURETANIA | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa, ważna 3 miesiące | 93 EUR (+/- 394 PLN) | paszport |
| MIKRONEZJA | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | bezpłatnie | paszport |
| MOZAMBIK | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa, ważna 60 dni | 30 EUR (+/- 126 PLN) | paszport |
| MYANMAR | tak | jednokrotna: turystyczna, 28-dniowa, ważna 90 dni | 25 EUR (+/- 105 PLN) | paszport |
| N | ||||
| NAMIBIA | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa | 45 EUR (+/- 189 PLN) | paszport |
| NEPAL | tak | wielokrotna: turystyczna, ważna 15 dni (na lotnisku) | 25 USD (+/- 84 PLN) | paszport |
| NIGERIA | tak | jednokrotna: turystyczna | 375 PLN | paszport |
| O | ||||
| OMAN | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | 6 OMR (+/- 50 PLN) | paszport |
| P | ||||
| PAKISTAN | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa, ważna 3 miesiące | 169 PLN | paszport |
| PALAU | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | brak informacji | paszport |
| R | ||||
| REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | bezpłatnie | paszport |
| REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | 25 EUR (+/- 108 PLN) | paszport |
| ROSJA | tak | jednokrotna: turystyczna, 14-dniowa | ok. 375 PLN (opłata konsularna + biuro podawcze + voucher turystyczny) | paszport |
| RWANDA | tak | jednokrotna: turystyczna, 15- dniowa (na lotnisku) | 60 USD (+/- 188 PLN) | paszport |
| S | ||||
| SENEGAL | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa | 60 EUR (+/- 251 PLN) | paszport |
| SIERRA LEONE | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa, ważna 3 miesiące | 50 GBP (+/- 262 PLN) | paszport |
| SRI LANKA | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | 25 USD (+/- 78 PLN) | paszport |
| STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI | tak | wielokrotna: turystyczna, wydawana na max. 10 lat | 160 USD (+/-512 PLN) | paszport |
| SUDAN | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa | 40 EUR (+/- 167 PLN) | paszport |
| SURINAM | tak | jednokrotna: turystyczna, 60-dniowa | 40 EUR (+/- 167 PLN) | paszport |
| SYRIA | tak | jednokrotna: pobytowa, 15-dniowa, ważna 3 miesiące | 25 EUR (+/- 105 PLN) | paszport |
| T | ||||
| TADŻYKISTAN | tak | jednokrotna: turystyczna, ważna na: 1-7, 8-14 lub 15-30 dni | 35 EUR (+/- 147 PLN), 40 EUR (+/-168 PLN) lub 50 EUR (+/- 210 PLN) | paszport |
| TANZANIA | tak | jednokrotna: turystyczna, ważna max. 3 miesiące (na lotnisku) | 50 USD (+/- 157 PLN) | paszport |
| TOGO | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa | 30 EUR (+/- 126 PLN) | paszport |
| TONGA | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | bezpłatnie | paszport |
| TURCJA | tak | wielokrotna: turystyczno-biznesowa, 90-dniowa, elektroniczna (na lotnisku) | 20 USD (+/- 63 PLN) | paszport |
| TURKMENISTAN | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (wymagane zaproszenie) | 50 USD (+/- 157 PLN) | paszport |
| TUVALU | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | bezpłatnie | paszport |
| U | ||||
| UGANDA | tak | jednokrotna: turystyczna, max. 90-dniowa (na lotnisku) | 50 USD (+/- 157 PLN) | paszport |
| UZBEKISTAN | tak | jednokrotna: turystyczna, do 7, 14 lub 30 dni (wymagane zaproszenie) | 60 USD (+/- 188 PLN), 70 USD (+/- 219 PLN) lub 80 USD (+/- 251 PLN) + (voucher turystyczny ok. 150 PLN) | paszport |
| W | ||||
| WIETNAM | tak | jednokrotna: turystyczno-biznesowa, 14-dniowa | 230 PLN | paszport |
| WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ | tak | turystyczna, wydawana na max. 30 dni pobytu | 60 EUR (+/- 251 PLN) | paszport |
| WYSPY MARSHALLA | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | 15 USD (+/- 47 PLN) | paszport |
| WYSPY SALOMONA | tak | jednokrotna: turystyczna, 90-dniowa (na lotnisku) | bezpłatnie | paszport |
| WYSPY ŚW. HELENY (obejmuje Wyspę Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha) | – | wymagane pozwolenie administratora wyspy | – | paszport |
| Z | ||||
| ZAMBIA | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | 50 USD (+/- 157 PLN) | paszport |
| ZIMBABWE | tak | jednokrotna: turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | 30 USD (+/- 94 PLN) | paszport |
| ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE | tak | turystyczna, 30-dniowa (na lotnisku) | bezpłatnie | paszport |
* Opracowanie na podstawie danych pochodzących z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ambasad oraz pośredników wizowych.
* Jako kryterium przyjęto wizę jednorazową (jeżeli istniała taka możliwość).
Swoboda podróży z polskim paszportem:
źródło: wikipedia
