Autor: | jas_wedrowniczek [ 24 Sty 2015 11:39 ] |
Temat postu: | Re: WAW-TXL-AUH-BKK-KBV-REP-BKK-AUH-BEG-VIE-WAW |
Siem Reab, Kambodża 11.01-13.01.2015 Pogoda + trasa dzień 1: Jak widać poranek dość chłodny ok. 20 stopni, później dobija do ok. 30 stopni. Trasę robiliśmy tuk-tukiem, ofert w necie jest sporo wybór padł na : https://tuktukangkorenglishdriver.wordp ... /about-me/ Załącznik: mapa+pogoda-010.jpg [ 61.62 KiB | Obejrzany 16578 razy ] trasa: https://goo.gl/maps/JK3LL Ta Prohm Załącznik: 1_1_Ta_Prohm-001.jpg [ 210.02 KiB | Obejrzany 16578 razy ] Ta Keo Załącznik: 1_2_Ta_Keo-002.jpg [ 204.49 KiB | Obejrzany 16578 razy ] Victory Gate Załącznik: 1_3_Victory_Gate1-003.jpg [ 211.63 KiB | Obejrzany 16578 razy ] Załącznik: 1_3_Victory_Gate2-004.jpg [ 105.59 KiB | Obejrzany 16578 razy ] Bayon Załącznik: 1_4_Bayon-005.jpg [ 216.68 KiB | Obejrzany 16578 razy ] Baphuon Załącznik: 1_5_Baphuon-006.jpg [ 112.25 KiB | Obejrzany 16578 razy ] Tarrace Elephants Załącznik: 1_6_Tarrace_Elephants-007.jpg [ 196.06 KiB | Obejrzany 16578 razy ] South Gate Załącznik: 1_7_South_Gate-008.jpg [ 57.34 KiB | Obejrzany 16578 razy ] Angkor Wat Załącznik: 1_8_Angkor_Wat-009.jpg [ 191.81 KiB | Obejrzany 16578 razy ] |
Autor: | to_masz [ 24 Sty 2015 13:18 ] |
Temat postu: | Re: WAW-TXL-AUH-BKK-KBV-REP-BKK-AUH-BEG-VIE-WAW |
Kambodża wciąż wymiata.... |
Autor: | jas_wedrowniczek [ 25 Sty 2015 13:19 ] |
Temat postu: | Re: WAW-TXL-AUH-BKK-KBV-REP-BKK-AUH-BEG-VIE-WAW |
Dzień 2: Załącznik: mapa2.jpg [ 138.11 KiB | Obejrzany 16352 razy ] Trasa: https://goo.gl/maps/8sAa7 Banteay Srei Załącznik: 1_Banteay_Srei-003.jpg [ 211.43 KiB | Obejrzany 16359 razy ] Banteay Samre Załącznik: 2_Banteay_Samre-002.jpg [ 207.08 KiB | Obejrzany 16359 razy ] East Mebon Załącznik: 3_East_Mebon-004.jpg [ 221.04 KiB | Obejrzany 16359 razy ] Pre Rup Załącznik: 4_Pre_Rup-005.jpg [ 181.11 KiB | Obejrzany 16359 razy ] Banteay Kdei Załącznik: 5_Banteay_Kdei1-001.jpg [ 230.42 KiB | Obejrzany 16359 razy ] Załącznik: 6_Banteay_Kdei2-002.jpg [ 247.65 KiB | Obejrzany 16359 razy ] |
Autor: | jas_wedrowniczek [ 29 Sty 2015 22:20 ] |
Temat postu: | Re: WAW-TXL-AUH-BKK-KBV-REP-BKK-AUH-BEG-VIE-WAW |
Tuk-Tuki to jest super opcja dla zwiedzania i tak jest sporo chodzenia. Straganów i "restauracji" też jest sporo, ceny prawie europejskie. Jeżeli ktoś planuje rower niech się dobrze zastanowi ![]() Załącznik: tt-003.jpg [ 133.79 KiB | Obejrzany 16111 razy ] wieczorny spacer po mieście, można tam kupić prawie wszystko..... np. czarna panter 8% za 1$ Załącznik: sr-002.jpg [ 137.82 KiB | Obejrzany 16111 razy ] Angkor Era Hotel wart swojej ceny - 36 $ ze śniadaniem ![]() Załącznik: AH-001.jpg [ 91.83 KiB | Obejrzany 16111 razy ] |
Autor: | Tom84 [ 18 Lut 2015 14:38 ] |
Temat postu: | Re: WAW-TXL-AUH-BKK-KBV-REP-BKK-AUH-BEG-VIE-WAW |
@Jas_wedrowniczek a juz zakonczyles ta relacje ? brakuje mi podsumowania ps. Swietne zdjecia |
Autor: | jas_wedrowniczek [ 08 Mar 2015 18:57 ] |
Temat postu: | Re: WAW-TXL-AUH-BKK-KBV-REP-BKK-AUH-BEG-VIE-WAW |
Bangkok 3.01-6.01.2015 Mam trochę zaległości - na początek fotki Grand Palace Załącznik: 1_Grand_Palace0-001.jpg [ 144.45 KiB | Obejrzany 15703 razy ] Załącznik: 1_Grand_Palace1-002.jpg [ 211.99 KiB | Obejrzany 15703 razy ] Prasat Hall Załącznik: 2_Prasat_Hall-003.jpg [ 102 KiB | Obejrzany 15703 razy ] Wat Pho Załącznik: 3_Wat_Pho0-004.jpg [ 162.68 KiB | Obejrzany 15703 razy ] Załącznik: 3_Wat_Pho1-005.jpg [ 111.33 KiB | Obejrzany 15703 razy ] Golden Mount Załącznik: Golden_Mount-006.jpg [ 157.95 KiB | Obejrzany 15665 razy ] Wat Saket Załącznik: Wat_Saket-009.jpg [ 141.14 KiB | Obejrzany 15657 razy ] Wat Arun Załącznik: Wat_Arun1-010.jpg [ 82.42 KiB | Obejrzany 15651 razy ] Załącznik: Wat_Arun0-009.jpg [ 190.52 KiB | Obejrzany 15651 razy ] |
Autor: | jas_wedrowniczek [ 08 Mar 2015 21:53 ] |
Temat postu: | Re: WAW-TXL-AUH-BKK-KBV-REP-BKK-AUH-BEG-VIE-WAW |
Wat Benchamabophit Załącznik: 7_Wat_Benchamabophit-007.jpg [ 139.68 KiB | Obejrzany 15640 razy ] Wat Ratchanadda Załącznik: 8_Wat_Ratchanadda-008.jpg [ 127.39 KiB | Obejrzany 15640 razy ] Throne Hall Załącznik: 9_Throne_Hall-009.jpg [ 50.01 KiB | Obejrzany 15640 razy ] City Pillar Shrine Załącznik: 10_City_Pillar_Shrine-001.jpg [ 175.75 KiB | Obejrzany 15640 razy ] Centrum Załącznik: 11_Noc_centrum-002.jpg [ 128.2 KiB | Obejrzany 15640 razy ] Khao San Road Załącznik: 12_Khao_San_Road-003.jpg [ 143.36 KiB | Obejrzany 15640 razy ] wizyta w szkole niech młody się przyzwyczaja ![]() Załącznik: 13_Wat_Ratchanatda_School-004.jpg [ 70.98 KiB | Obejrzany 15640 razy ] Pullman Bangkok King Power Załącznik: 14_Pullman-005.jpg [ 158.71 KiB | Obejrzany 15640 razy ] Pomarańczowych słoni jednak nie było ale różowe ![]() Załącznik: 15_-006.jpg [ 43.12 KiB | Obejrzany 15640 razy ] |
Autor: | jas_wedrowniczek [ 09 Mar 2015 00:47 ] |
Temat postu: | Re: WAW-TXL-AUH-BKK-KBV-REP-BKK-AUH-BEG-VIE-WAW |
Belgrad 15.01.2015 Pierwotny plan zakładał ok. 12 godzin w Belgradzie, niestety przez opóźnienia w BKK i zmiany lotów AUH-BEG, czas na wizytę w Belgradzie to ok. 4 godz. Koszt taxi za RT, czekanie 3 godz. - 20 euro. - przewodnik + komentator polityczny za free ![]() Załącznik: belgrad-001.jpg [ 169.75 KiB | Obejrzany 15597 razy ] |
Autor: | jas_wedrowniczek [ 09 Mar 2015 11:02 ] |
Temat postu: | Re: WAW-TXL-AUH-BKK-KBV-REP-BKK-AUH-BEG-VIE-WAW |
Wiedeń 16.01.2015 Załącznik: vie0-002.jpg [ 82.48 KiB | Obejrzany 15538 razy ] Schönbrunn Palace Załącznik: vie2-003.jpg [ 38.03 KiB | Obejrzany 15538 razy ] Parlament, Rathaus, Katedra św. Szczepana Załącznik: vie3-004.jpg [ 71.09 KiB | Obejrzany 15538 razy ] Restaurant Wollzeile http://www.figlmueller.at/en/about.html Po 3 tygodniach jedzenia ryżu i pattayi nawet 100 letni sznycel smakuje ![]() Załącznik: IMG_0980-119-001.jpg [ 68.06 KiB | Obejrzany 15538 razy ] |
Autor: | jas_wedrowniczek [ 09 Mar 2015 17:32 ] |
Temat postu: | Re: WAW-TXL-AUH-BKK-KBV-REP-BKK-AUH-BEG-VIE-WAW |
PODSUMOWANIE 1. Club Carlson - zdobyte 9000 punktów - równowartość 1 noclegu Samochód był rezerwowany przez Club Carlson, 4 dni + dodatkowe opłaty tj. autostrady, pariking na lotnisku i full ubezpieczenie - 500 AED - po miesiącu przyznali 750 pkt - po prawie kolejnym 8250 pkt. (oczywiście po reklamacji w CC) Załącznik: cc.jpg [ 24.68 KiB | Obejrzany 15486 razy ] 2. Accor Hotels - zdobyte 10.800 punktów - równowartość 930 zł Zdobyte punkt za pobyty - ok. 2700 Naliczanie punktów z promocji jest nie logiczne i przypadkowe, np. 3xAzja Pullman ma policzone punkty a za iBis w Krabi już nie. Inne promocje tj. 4x Nowe hotele (iBis Krabi miał się łapać) również nie zaliczone. Załącznik: AC0.jpg [ 11.65 KiB | Obejrzany 15486 razy ] Zdobyte badge (odznaki) - 8100 pkt. Załącznik: AC.jpg [ 37.35 KiB | Obejrzany 15486 razy ] 3. American Airlines - Aadvantage - zdobyte 6212 mil - równowartość 0,5 lotu OW w USA ![]() Za loty wykonywane prze EY mile w AA są naliczane w 100%. Załącznik: AA0.jpg [ 20.7 KiB | Obejrzany 15486 razy ] Uwaga, loty Codeshare nie są naliczane w AA, przez to nie udało mi się "dobić" do darmowej krajówki w USA. w pierwotnym bilecie były 3 loty wykonywane przez EY, niestety przez zmianę lotów zostały tylko 2. Załącznik: AA1.jpg [ 13.55 KiB | Obejrzany 15486 razy ] KONIEC |
Strona 2 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |