Akceptuję i chcę ukryć komunikat Fly4free.pl korzysta z technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu automatycznego personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Technologię tę wykorzystują również nasi partnerzy. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Zapoznaj się z tymi informacjami przed korzystaniem z Fly4free.pl. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.




Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 3 posty(ów) ] 
Autor Wiadomość
 Temat postu: Porto - loty
#1 PostWysłany: 05 Gru 2022 16:00 

Rejestracja: 05 Gru 2022
Posty: 1
Skąd
  • Warszzawa

Dokąd
  • Porto

Data wylotu
  • 08.08.2023

Data powrotu
  • 28.09.2023

Długość pobytu
  • 7 dni

Bagaż
  • Bagaż podręczny

Sam znalazłem
  • 610zł za osobę w dwie strony

Dodatkowe informacje
  • Jakie ceny lotów Warszawa-Porto, Porto-Warszawa we WRZEŚNIU są dobre? Nie orientuję się jaka cena jest okazją, a jaka powinna sugerować, by jeszcze wstrzymać się z kupnem. Przykładowo czy 610zł/os. w dwie strony jest ok? I z jakim wyprzedzeniem najlepiej kupować takie bilety?
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
Miesiąc na Phuket za 4040 PLN. Loty z Warszawy (z dużym bagażem) i noclegi w 4* hotelu Miesiąc na Phuket za 4040 PLN. Loty z Warszawy (z dużym bagażem) i noclegi w 4* hotelu
Bezpośrednie loty first minute do Nowego Jorku i Miami z Berlina od 1541 PLN. Dużo terminów Bezpośrednie loty first minute do Nowego Jorku i Miami z Berlina od 1541 PLN. Dużo terminów
 Temat postu: Re: Porto - loty
#2 PostWysłany: 05 Gru 2022 16:12 

Rejestracja: 09 Paź 2021
Posty: 131
niebieski
Na koniec sierpnia pokazuje TAPa za 6 stówek z normalnej wielkości podręcznym i przesiadką w Lizbonie. Za tyle to fajny deal, dodatkowo zamiast przesiadki możecie sobie zrobić stop jeden czy dwa dni w Lizbonie na zwiedzanie.

Możesz ewentualnie poczekać do lutego/marca ale nie liczyłbym że Ryan/Wizz będą miały w sezonie wakacyjnym bilety taniej i dojdzie Ci ewentualna kwestia bagażu.
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
 Temat postu: Re: Porto - loty
#3 PostWysłany: 05 Gru 2022 16:32 

Rejestracja: 08 Mar 2022
Posty: 354
Mogę Ci wkleić trochę historii FR KRK-OPO z przykładowymi minimalnymi cenami 03-04 22 bo wtedy szukałem:
-----
Lot na
Data odczytu - cena za KRK-OPO - cena za OPO-KRK
-----
2.09.22
2022-03-26 281.97 308.83
5.09.22
2022-03-22 408.63 324.25
9.09.22
2022-04-02 270.3 245.87
12.09.22
2022-03-26 314.93 285.43
16.09.22
2022-04-02 300.95 422.19
19.09.22
2022-04-02 270.3 292.27
23.09.22
2022-04-02 240.3 411.06
26.09.22
2022-03-26 247.28 388.39
30.09.22
2022-03-26 195.55 360.31
Więcej danych mam dla LIS, bo ostatecznie skupiłem się tylko na KRK-LIS i kupiłem za 502 w dwie strony na 28.08.22
Przykładowy rozkład cen na 28.08:
2022-02-10 15:51:10 2022-08-28 2022-09-08 554.52 276.19 278.33
2022-02-15 10:42:28 2022-08-28 2022-09-08 542.23 276.19 266.04
2022-02-20 23:10:58 2022-08-28 2022-09-08 543.41 276.19 267.22
2022-02-25 11:12:51 2022-08-28 2022-09-08 551.28 276.39 274.89
2022-02-28 13:50:36 2022-08-28 2022-09-08 552.46 276.39 276.07
2022-03-05 09:01:47 2022-08-28 2022-09-08 564.43 275.38 289.05
2022-03-10 10:53:23 2022-08-28 2022-09-08 503.24 259.0 244.24
2022-03-15 10:11:12 2022-08-28 2022-09-08 509.69 259.05 250.64
2022-03-20 10:53:59 2022-08-28 2022-09-08 510.94 259.0 251.94
2022-03-25 11:45:31 2022-08-28 2022-09-08 512.54 259.0 253.54
2022-03-30 10:37:05 2022-08-28 2022-09-08 596.55 299.0 297.55
2022-04-05 09:35:19 2022-08-28 2022-09-08 595.27 299.0 296.27
2022-04-10 10:18:30 2022-08-28 2022-09-08 635.91 339.0 296.91
2022-04-15 09:55:15 2022-08-28 2022-09-08 663.85 366.94 296.91
2022-04-20 21:20:06 2022-08-28 2022-09-08 628.95 339.0 289.95
2022-04-25 10:18:32 2022-08-28 2022-09-08 635.91 339.0 296.91
2022-04-30 09:06:28 2022-08-28 2022-09-08 768.22 427.36 340.86
2022-05-05 09:18:49 2022-08-28 2022-09-08 796.6 427.72 368.88
2022-05-10 14:54:25 2022-08-28 2022-09-08 922.11 490.43 431.68
2022-05-15 09:57:15 2022-08-28 2022-09-08 924.58 486.67 437.91
2022-05-20 10:43:54 2022-08-28 2022-09-08 925.82 434.03 491.79
2022-05-25 22:04:09 2022-08-28 2022-09-08 929.98 443.49 486.49
2022-05-30 09:43:10 2022-08-28 2022-09-08 987.89 509.0 478.89
2022-06-05 22:50:52 2022-08-28 2022-09-08 1017.33 509.0 508.33
2022-06-10 09:55:50 2022-08-28 2022-09-08 1069.04 558.49 510.55
2022-06-15 22:26:44 2022-08-28 2022-09-08 1218.27 649.51 568.76
2022-06-20 09:36:44 2022-08-28 2022-09-08 1173.98 654.55 519.43
2022-06-25 21:58:23 2022-08-28 2022-09-08 1317.2 654.55 662.65
2022-06-30 09:47:35 2022-08-28 2022-09-08 1040.77 449.0 591.77
2022-07-05 22:12:04 2022-08-28 2022-09-08 1436.02 661.14 774.88
2022-07-10 17:10:51 2022-08-28 2022-09-08 1285.37 543.16 742.21
2022-07-15 17:06:00 2022-08-28 2022-09-08 1005.61 435.93 569.68
2022-07-20 14:52:57 2022-08-28 2022-09-08 962.31 456.96 505.35
2022-07-25 15:07:03 2022-08-28 2022-09-08 1084.55 582.39 502.16
2022-07-30 15:33:36 2022-08-28 2022-09-08 953.33 509.0 444.33
2022-08-05 09:19:30 2022-08-28 2022-09-08 1443.47 753.5 689.97
2022-08-10 09:17:22 2022-08-28 2022-09-08 1778.17 779.0 999.17
2022-08-15 17:49:26 2022-08-28 2022-09-08 1579.45 987.68 591.77
2022-08-20 09:37:23 2022-08-28 2022-09-08 1573.89 986.84 587.05
2022-08-21 10:23:12 2022-08-28 2022-09-08 1573.89 986.84 587.05
2022-08-22 11:51:01 2022-08-28 2022-09-08 1663.19 986.84 676.35
2022-08-23 09:26:20 2022-08-28 2022-09-08 1761.72 986.84 774.88
2022-08-24 09:44:02 2022-08-28 2022-09-08 1735.24 955.48 779.76
2022-08-25 09:30:49 2022-08-28 2022-09-08 1695.54 1132.96 562.58
2022-08-26 09:12:21 2022-08-28 2022-09-08 ----.-- ----.-- ----.--
2022-08-27 09:11:56 2022-08-28 2022-09-08 ----.-- ----.-- ----.--
Góra
 Profil Relacje PM off
skamur lubi ten post.
skamur uważa post za pomocny.
 
      
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 3 posty(ów) ] 

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 8 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Przeszukaj temat:
  
phpBB® Forum Software © phpBB Group