Autor: | orodruin2 [ 24 Sie 2014 16:40 ] |
Temat postu: | krótka bajka o tym jak wygląda troll i jak długi ma język |
Zastanawialiście się kiedyś jak wyglądają trolle i jak długie są ich języki? Ja już wiem ![]() Wybraliśmy się we trójkę. Ja, moja żona Asia i kolega Krzysiek. Po niespełna dwugodzinnym locie z Warszawy około 8 rano kołujemy na lotnisku Oslo Torp. Pierwszym elementem naszej 5-dniowej podróży była przejażdżka pociągiem. W Europie jest kilka tras kolejowych zapewniających niezapomniane wrażenia. Ta którą obraliśmy my pretenduje do miana najlepszej. Tak przynajmniej twierdzi Lonely Planet http://www.lonelyplanet.com/norway/trav ... cles/76243). Załącznik: DSC_0005_537x800.JPG [ 120.93 KiB | Obejrzany 6157 razy ] Załącznik: DSC_0006_1192x800_1024x687.JPG [ 211.52 KiB | Obejrzany 6157 razy ] Trasa Torp-Bergen z przesiadką w miejscowości Drammen. Bilety zakupione z wyprzedzeniem w kolejach nsb.no, w opcji miniprise kosztowały nas 120 zł za osobę. 20-minutowy spacerek z lotniska i jesteśmy na stacji kolejowej Torp. Mamy ponad dwie i pół godziny do naszego pociągu. Chcieliśmy załapać się na jeden z wcześniejszych na tej samej trasie ale konduktor wyjaśnił mi, że bilety zakupione w opcji miniprise do tego niestety nie uprawniają. Tak więc czekamy. Bardzo cichym i komfortowym pociągiem po godzince jazdy dotarliśmy do miasteczka Drammen, gdzie mieliśmy prawie 4 godzinną przerwę w oczekiwaniu na pociąg do Bergen. Czas wykorzystaliśmy na zwiedzenie okolicy. Miasto nieduże ale ładne - zresztą jak cała Norwegia w moich oczach. Załącznik: DSC_0009_537x800.JPG [ 215.29 KiB | Obejrzany 6157 razy ] Załącznik: DSC_0018_537x800.JPG [ 73.93 KiB | Obejrzany 6157 razy ] Załącznik: DSC_0052_537x800.JPG [ 143.46 KiB | Obejrzany 6157 razy ] Załącznik: DSC_0068_1195x800.jpg [ 165.81 KiB | Obejrzany 6157 razy ] Ruszamy w kierunku Bergen. A dlaczego "w kierunku" a nie "do"? Mimo, że bilety kupiłem do Bergen właśnie, to w trakcie planowania podróży narodziła się koncepcja by wysiąść wcześniej. Powodów była kilka. Po pierwsze, będzie bliżej do naszego następnego celu podróży. Po drugie, łatwiej będzie znaleźć miejsce na rozbicie namiotu niż w centrum dużego miasta. Po trzecie, późna pora przyjazdu, więc po zachodzie słońca widzielibyśmy z okien pociągu i tak coraz mniej. Zdjęcia z pędzącego pociągu nie oddają w pełni tego co się widzi. Trasa słusznie uznawana za jedną z najpiękniejszych w Europie. To niesamowity katalog krajobrazów, na które składają się góry, doliny, jeziora, rzeki i wodospady. Wszystko co w Norwegii najlepsze w pigułce ![]() Załącznik: DSC_0073_1195x800_1024x686.jpg [ 221.76 KiB | Obejrzany 6157 razy ] Załącznik: DSC_0075_536x800.jpg [ 86.1 KiB | Obejrzany 6157 razy ] Załącznik: DSC_0083_536x800.jpg [ 93.4 KiB | Obejrzany 6157 razy ] Załącznik: DSC_0105_536x800.jpg [ 61.18 KiB | Obejrzany 6157 razy ] |
Autor: | orodruin2 [ 24 Sie 2014 18:43 ] |
Temat postu: | Re: krótka bajka o tym jak wygląda troll i jak długi ma języ |
Załącznik: DSC_0108_536x800_402x600.jpg [ 62.94 KiB | Obejrzany 6044 razy ] Załącznik: DSC_0117_1195x800_600x402.jpg [ 62.63 KiB | Obejrzany 6044 razy ] Załącznik: DSC_0125_536x800_402x600.jpg [ 54.87 KiB | Obejrzany 6044 razy ] Wysiedliśmy w miejscowości Voss o godzinie 21:35. Niestety aby znaleźć miejsce na nocleg musieliśmy dostać się na przedmieścia miasta. Miejscówka znaleziona nieopodal marketu kiwi:) Zainteresowanym chętnie podam namiary. Nasz cel - Trolltunga - język trolla w tłumaczeniu na nasz język. Ogólne założenie co do podróży na miejscu było proste- wydać jak najmniej pieniędzy. Jak to zrobić skoro to kraj cen z kosmosu, a do przebycia nie małe odległości? Poruszać się stopem. Jest nas trójka, a że dzielić się nie chcieliśmy wiedzieliśmy, że łatwo nie będzie. 93 km dzieliły nas od miejscowości Skjeggedal, gdzie rozpoczyna się szlak. Na trasie spora liczba tuneli, przez które (w większości) nie można poruszać się niestety pieszo. Potrzebowaliśmy czterech nazwijmy to "stopów" by osiągnąć cel. Poruszanie się w ten sposób pozwoliło nie tylko zaoszczędzić ale i poznać ciekawych ludzi. Za taką właśnie osobę muszę uznać zwłaszcza sympatycznego (jak wszyscy kierowcy, którzy nas wieźli) Norwega w wieku kilka miesięcy przed 50 urodzinami. Skąd ta precyzja w określeniu wieku się zastanawiacie? Otóż, tego stopa złapała Asia. Rozmowa z kierowcą dała odpowiedź dlaczego się nam właściwie zatrzymał. Ten miły pan za parę miesięcy będzie kończył 50 rok życia. Z opowieści wynika, że ma dość już pracy. Kasy ma w bród bo sam pracował przecież tyle lat, a i ojciec mu sporo zostawił w spadku. Teraz chce się bawić, podróżować i cieszyć się życiem. Do tego potrzebuje młodej kobiety w wieku nie więcej najlepiej około 25. 30 to już za stary rocznik jak to określił. Miał żonę i dwie córki w wieku przed 30 ![]() Między 2 a 4 stopem przeszliśmy całkiem nowy, ponad kilometrowy most, nad jednym z najpiękniejszych i najdłuższych fiordów Norwegii - Hardangerfjord. Załącznik: DSC_0134_536x800_402x600.jpg [ 46.84 KiB | Obejrzany 6044 razy ] Załącznik: DSC_0155_536x800_402x600.jpg [ 49.18 KiB | Obejrzany 6044 razy ] Załącznik: DSC_0157_1195x800_600x402.jpg [ 64.84 KiB | Obejrzany 6044 razy ] Załącznik: DSC_0170_1195x800_600x402.jpg [ 84.9 KiB | Obejrzany 6044 razy ] Załącznik: DSC_0173_536x800_402x600.jpg [ 113.78 KiB | Obejrzany 6044 razy ] Ostatni stop przed szlakiem to 6 km pod górkę dość wąską ulicą. 5-osobowym samochodem w 6 osób? Czemu nie:) Zatrzymuje się Rosyjskie małżeństwo z synem. Miła pani za kółkiem chyba nie była świadoma, że nas jest trójka a nie dwójka:) Ale zanim to do niej dotarło, nasza trójka całkiem przypadkiem, sprytnie zapewniła sobie transport. Krzysiek wsiadał do samochodu, ja pakowałem plecak do bagażnika, a Asia zagadywała kierowcę:) Nasz marsz na język czas zacząć:) 11 km przed nami. Na start dokładnie 2465 schodków - jak policzył skrupulatnie Krzysiek - wiodące wzdłuż linii starej kolejki. Przejście tego odcinka z kilkunastokilogramowymi plecakami zajęło nam godzinę - niewątpliwie najbardziej wymagająca część wędrówki. Z tego co wyczytałem dojście do języka trolla zajmuje od 4 do 6 godzin. My potrzebowaliśmy 5,5 godz. Raz, bo z plecakami. Dwa, bo po co się śpieszyć, skoro cała trasa to istna uczta dla wielbicieli obcowania z naturą. Ze szlaku, w oddali widać było wierzchołek trzeciego co do wielkości lodowca Norwegii - Folgeffona, gdzie miałem nadzieję dotrzeć podczas tego wyjazdu.Niestety ze względu na czas i kondycję nie udało się tego punku wyprawy zrealizować Załącznik: 318-319_1280x468_600x219.jpg [ 40.98 KiB | Obejrzany 6044 razy ] Załącznik: DSC_0207_536x800_402x600.jpg [ 121.75 KiB | Obejrzany 6044 razy ] -- 24 Sie 2014 18:47 -- Załącznik: 519-521_1280x633_600x297.jpg [ 61.08 KiB | Obejrzany 6030 razy ] Załącznik: DSC_0307_536x800_402x600.jpg [ 46.63 KiB | Obejrzany 6030 razy ] Załącznik: DSC_0310_1195x800_600x402.jpg [ 76.04 KiB | Obejrzany 6030 razy ] Załącznik: DSC_0315_1195x800_600x402.jpg [ 68.32 KiB | Obejrzany 6030 razy ] Załącznik: DSC_0347_536x800_402x600.jpg [ 89.68 KiB | Obejrzany 6030 razy ] Załącznik: DSC_0363_536x800_402x600.jpg [ 72.37 KiB | Obejrzany 6030 razy ] Po małym deszczyku mniej więcej w środku trasy rozpogodziło się na dobre. Ostatni kilometr na myśl o pięknym widoku - nie to żeby ich brakowało - moje nogi same zwiększyły prędkość. Zastanawiałem się kiedyś, gdzie ten lew Simba z bajki Król lew znalazł taką skałę, z której mógł podziwiać i rządzić całą okolicą. Chyba ją znalazłem ![]() Załącznik: DSC_0410_1195x800_600x402.jpg [ 46.86 KiB | Obejrzany 6030 razy ] Załącznik: DSC_0474_1192x800_600x403.JPG [ 112.35 KiB | Obejrzany 6030 razy ] Załącznik: DSC_0511_1195x800_600x402.jpg [ 58.33 KiB | Obejrzany 6030 razy ] Załącznik: DSC_0525_1195x800_600x402.jpg [ 83.59 KiB | Obejrzany 6030 razy ] -- 24 Sie 2014 18:51 -- Schodzący z Trolltungi Czesi zapraszali nas na wieczorne ognisko nieopodal. Przed zmierzchem rozbiliśmy namiot w tej pięknej górskiej scenerii i skorzystaliśmy z zaproszenia. Od jednego z Czechów pada pytanie: Chcecie herbaty? Na samo hasło buzia mi i Asi się uśmiechnęła. Ale to, że nam się uśmiechnęła to nic. Oczy Krzyśka otworzyły się maksymalnie i zaczęły wręcz świecić na myśl o czymś ciepłym ![]() Po półgodzinnej pogawędce w międzynarodowym (Polacy, Czesi i Japończyk) towarzystwie czas spać. Zmarzliśmy ![]() Załącznik: DSC_0536_1192x800_1024x687_600x403.JPG [ 126.69 KiB | Obejrzany 6019 razy ] Załącznik: DSC_0557_1192x800_1024x687_600x403.JPG [ 102.8 KiB | Obejrzany 6019 razy ] Załącznik: DSC_0572_1192x800_1024x687_600x403.JPG [ 142.84 KiB | Obejrzany 6019 razy ] Załącznik: DSC_0588_1192x800_1024x687_800x537_600x403.JPG [ 153.63 KiB | Obejrzany 6019 razy ] Załącznik: DSC_0594_537x800_403x600.JPG [ 113.59 KiB | Obejrzany 6019 razy ] Załącznik: DSC_0610_537x800_403x600.JPG [ 112.45 KiB | Obejrzany 6019 razy ] Załącznik: DSC_0643_1195x800_600x402.jpg [ 54.88 KiB | Obejrzany 6019 razy ] Załącznik: DSC_0645_651x800_488x600.jpg [ 53.55 KiB | Obejrzany 6019 razy ] Załącznik: DSC_0672_537x800_403x600.JPG [ 113.98 KiB | Obejrzany 6019 razy ] Załącznik: DSC_0683_537x800_403x600.JPG [ 138.23 KiB | Obejrzany 6019 razy ] Zejście po tych blisko 2,5 tys. schodkach okazało się zabójcze. Zaraz po ich pokonaniu padliśmy na pobliskiej trawie jak muchy a skutki schodzenia odczuwaliśmy do końca wyjazdu - a ja najbardziej. Chyba kondycji nie przygotowałem do potrzeb wyjazdu w należyty sposób. A pamiętam jak Asię nękałem żeby biegała bo mi padnie a to ona najdzielniej z wyprawą sobie poradziła:) Stopowanie do miejscowości Tyssedal. Tu się przypadkiem rozdzieliliśmy. Zatrzymały się trzy dziewczyny z Izraela. Krzysiek z Asią się zabrali i wzięli mój plecak. Mnie po 20 minutowym spacerze udało się złapać następnego stopa. Cel na popołudnie i wieczór to miejscowość Odda. Do niej podwieźli nas Szwajcarzy. Kilka zdjęć, małe zakupy i darmowa kawa w sklepie:) Nocleg znaleźliśmy na bezpłatnym campingu przy szlaku prowadzącym na lodowiec. Nie sądziłem wcześniej, że parówki z ogniska mogą być tak smaczne ![]() -- 24 Sie 2014 18:55 -- Kolejny dzień i kolejne łapanie stopa. Po bezskutecznych dwóch godzinach postanawiamy się rozdzielić, umawiając się gdzie się ewentualnie spotkamy. Przyniosło to efekt, którego się nawet nie spodziewaliśmy. Krzysiek poszedł kilkaset metrów dalej, po czym dość szybko złapał stopa pokonując kilka kilometrów (głownie przez tunel). Po kilkunastu minutach złapaliśmy stopa i my. Z bardzo miłym Norwegiem przemieżyliśmy130 km! Ale po kolei. Po drodze zgarnęliśmy z trasy i Krzyśka. Początkowo w planie było tylko dotarcie do Jondal, gdzie mieliśmy złapać prom, a następnie udać się nad wodospad Steindalsfossen. Wszystko okazało się o wiele bardziej niezwykłe. Z kierowcą przypłynęliśmy promem. Mimo, że wcale tego nie oczekiwaliśmy zapłacił za nas i nie przyjął ode mnie zwrotu. Zaproponował nam podwózkę do samego Bergen ![]() Załącznik: DSC_0706_536x800_402x600.jpg [ 90.43 KiB | Obejrzany 6010 razy ] Załącznik: DSC_0765_1195x800_600x402.jpg [ 76.56 KiB | Obejrzany 6010 razy ] Korzystając z propozycji naszego mistrza kierownicy, w Bergen udaliśmy się na wzgórze Floyen, gdzie postanowiliśmy znaleźć miejsce na nocleg. Pogoda się popsuła. Deszczem w sumie zdziwieni nie byliśmy. W końcu dodarliśmy do światowej stolicy deszczu ![]() Za pomysłem Asi namiot rozbiliśmy pod jedną z drewnianych wiat w trollowej, leśnej krainie na szycie góry. To był strzał w dziesiątkę. Tropik namiotu na wiele by się raczej nie zdał zważywszy na całonocny rzęsisty deszcz. Z rana kiedy już się wypogodziło mały spacerek po wzgórzu na którym znajduje się punkt widokowy na miasto i park trolli. Przynajmniej już wiem jak one wyglądają ![]() Załącznik: DSC_0774_536x800_402x600.jpg [ 99.08 KiB | Obejrzany 6010 razy ] Załącznik: DSC_0778_1195x800_600x402.jpg [ 81.73 KiB | Obejrzany 6010 razy ] Załącznik: DSC_0791_1195x800_1024x686_600x402.jpg [ 93.9 KiB | Obejrzany 6010 razy ] Załącznik: DSC_0799_536x800_402x600.jpg [ 68.93 KiB | Obejrzany 6010 razy ] Załącznik: DSC_0806_536x800_402x600.jpg [ 90.43 KiB | Obejrzany 6010 razy ] Załącznik: DSC_0808_536x800_402x600.jpg [ 84.73 KiB | Obejrzany 6010 razy ] Załącznik: DSC_0824_536x800_402x600.jpg [ 117.78 KiB | Obejrzany 6010 razy ] Załącznik: DSC_0826_1195x800_1024x686_600x402.jpg [ 87.07 KiB | Obejrzany 6010 razy ] -- 24 Sie 2014 18:57 -- Załącznik: DSC_0839_536x800_402x600.jpg [ 55.73 KiB | Obejrzany 6000 razy ] Załącznik: DSC_0849_1195x800_600x402.jpg [ 75.1 KiB | Obejrzany 6000 razy ] Załącznik: DSC_0863_472x800_354x600.jpg [ 33.61 KiB | Obejrzany 6000 razy ] Załącznik: DSC_0876_1195x800_600x402.jpg [ 71.4 KiB | Obejrzany 6000 razy ] Kulturalna stolica Norwegii, za jaką uważa się Bergen, nie przypadkiem przyciąga rzesze turystów. Ma wiele ciekawych miejsc niejednokrotnie zachęcających do wydawania koron. Jednym z nich jest rybny targ oferujący owoce morza wszelkiego rodzaju. Niestety nasze kubki smakowe poza olbrzymią ilością wydzielonej śliny nie posmakowały żadnego z tych specjałów. Nie za takie ceny. Jak rzekł nasz kierowca - tu nawet jak na Norwegów jest za drogo. Główne atrakcje miasta można zwiedzić w kilka godzin. Tak też uczyniliśmy. Najbardziej rozpoznawalne to oczywiście Bryggen - hanzeatyckie budynki handlowe położone na nabrzeżu. Załącznik: DSC_0880_1280x680_600x319.jpg [ 52.64 KiB | Obejrzany 6000 razy ] Załącznik: DSC_0887_716x800_537x600.jpg [ 114.9 KiB | Obejrzany 6000 razy ] Załącznik: DSC_0911_536x800_402x600.jpg [ 59.51 KiB | Obejrzany 6000 razy ] Załącznik: DSC_0914_1195x800_600x402.jpg [ 64.07 KiB | Obejrzany 6000 razy ] Załącznik: DSC_0917_1153x800_600x416.jpg [ 57.44 KiB | Obejrzany 6000 razy ] Załącznik: DSC_0935_883x800_600x544.jpg [ 72.98 KiB | Obejrzany 6000 razy ] Już podczas zeszłorocznego pobytu w Norwegii ten kraj rozpalił we mnie uczucie do siebie ale ten wyjazd wręcz zadurzył. Piękna natura niezniszczona przez człowieka. Nie mam najmniejszych wątpliwości - jeszcze wiele zakątków pozostało tu do odkrycia. A więc "jak wygląda troll?" - już odpowiedziałem, a właściwie pokazałem ![]() ![]() -- 24 Sie 2014 19:01 -- Koszty na osobę: -bilety lotnicze 119zł plus jeden bagaż rejestrowy na trzy osoby 240/3 = 80zł (dla nas za free dzięki zgromadzonym punktom Wizzair) -bilet na pociąg na trasie Torp-Bergen 120 -wydatki na miejscu około 15 zł na osobę (bilet na trasie Bergen-lotnisko) - dojazdy na lotnisko dla każdego wyjdą inne. Nas wyszło koło 100zł -jedzenia nie liczę do kosztów bo przecież w domu też trzeba jeść. Jedzenie wzięliśmy z Polski. Trochę koron na miejscu wydaliśmy na pieczywo czy inną przekąskę ale tego też nie liczę. Załącznik: 713-714_948x800_600x506.jpg [ 69.8 KiB | Obejrzany 5994 razy ] Załącznik: 820-822_1280x650_600x305.jpg [ 50.2 KiB | Obejrzany 5994 razy ] Tą samą relację ze zdjęciami w lepszej jakości możecie zobaczyć na moim blogu http://kwiatwswiat.blogspot.com/2014/08 ... oll-i.html ![]() |
Autor: | invasion [ 25 Sie 2014 02:10 ] |
Temat postu: | Re: krótka bajka o tym jak wygląda troll i jak długi ma języ |
orodruin2 napisał(a): Kolejny dzień i kolejne łapanie stopa. Po bezskutecznych dwóch godzinach postanawiamy się rozdzielić, umawiając się gdzie się ewentualnie spotkamy. Przyniosło to efekt, którego się nawet nie spodziewaliśmy. Krzysiek poszedł kilkaset metrów dalej, po czym dość szybko złapał stopa pokonując kilka kilometrów (głownie przez tunel). Po kilkunastu minutach złapaliśmy stopa i my. Z bardzo miłym Norwegiem przemieżyliśmy130 km! Ale po kolei. Po drodze zgarnęliśmy z trasy i Krzyśka. Początkowo w planie było tylko dotarcie do Jondal, gdzie mieliśmy złapać prom, a następnie udać się nad wodospad Steindalsfossen. Wszystko okazało się o wiele bardziej niezwykłe. Z kierowcą przypłynęliśmy promem. Mimo, że wcale tego nie oczekiwaliśmy zapłacił za nas i nie przyjął ode mnie zwrotu. Zaproponował nam podwózkę do samego Bergen ![]() Wierzę w to jak najbardziej! Ludzie, którzy zabierają autostopowiczów, potrafią być naprawdę wspaniali. Jak ja wyleczyłam się z kompleksów pt. ktoś mi pomógł/podarował coś za darmo/użyczył miejsca do spania? Staram się zawsze mieć jakiś prezent z Polski. Po każdym udanym powrocie wysyłam też symboliczny przelew, w miarę bieżących możliwości, na konto zaprzyjaźnionej fundacji. Wiem, to banał, ale dobro wraca ![]() I gratuluję zachęcającej relacji z Norwegii ![]() |
Autor: | olir1987 [ 25 Sie 2014 08:19 ] |
Temat postu: | Re: krótka bajka o tym jak wygląda troll i jak długi ma języ |
zdjęcia z języka rzeczywiście piękne;) no i koszty wasze są piękne;) jak na norwegie można powiedzieć że zwiedziliście prawie za darmo;) |
Autor: | orodruin2 [ 25 Sie 2014 12:12 ] |
Temat postu: | Re: krótka bajka o tym jak wygląda troll i jak długi ma języ |
dobry pomysł koleżanko invasion ![]() ![]() Co do kosztów: zastanawialiśmy się nawet z kolegą czy nie założyć tematu na forum "podróże na których zarobiliśmy" hehe w końcu dostaliśmy książkę ![]() ![]() |
Autor: | zorro36 [ 25 Sie 2014 12:35 ] |
Temat postu: | Re: krótka bajka o tym jak wygląda troll i jak długi ma języ |
Super relacja z pięknego kraju ![]() |
Autor: | Waniliacynamon [ 25 Sie 2014 14:02 ] |
Temat postu: | Re: krótka bajka o tym jak wygląda troll i jak długi ma języ |
Przyjemna relacja ; ) Zauroczyła mnie ta stara kolejka drewniana, ale także fiordy w pobliżu Bergen. Oczywiście, stara część tego miasta czyli Bryggen słynie z typowej architektury i nie tylko. Mam sporą rodzinę właśnie w tym mieście, ale mimo to nie miałam okazji ich odwiedzić. Taa, wiem... ![]() |
Autor: | orodruin2 [ 26 Sie 2014 09:51 ] |
Temat postu: | Re: krótka bajka o tym jak wygląda troll i jak długi ma języ |
Dzięki za miłe słowa ![]() Waniliacynamon napisał(a): Skandynawia jak na razie nie jest na moją kieszeń. Miałem nadzieję że trochę udowodniłem, że może być na każdą kieszeń ![]() ![]() ![]() |
Autor: | silazak [ 29 Sie 2014 10:08 ] |
Temat postu: | Re: krótka bajka o tym jak wygląda troll i jak długi ma języ |
chyba bym się nie odwazyl na taka fotke na jezyku ![]() |
Autor: | orodruin2 [ 29 Sie 2014 10:17 ] |
Temat postu: | Re: krótka bajka o tym jak wygląda troll i jak długi ma języ |
silazak napisał(a): chyba bym się nie odwazyl na taka fotke na jezyku ![]() Wbrew pozorom nie jest tak strasznie ![]() ![]() |
Autor: | kriss [ 18 Wrz 2014 22:22 ] |
Temat postu: | Re: krótka bajka o tym jak wygląda troll i jak długi ma języ |
heh, jak bym tam był ![]() |
Autor: | smatekk [ 20 Wrz 2014 16:09 ] |
Temat postu: | Re: krótka bajka o tym jak wygląda troll i jak długi ma języ |
przy okazji tej relacji warto dodać, że wchodzenie po schodkach starej kolejki jest surowo zabronione a szlak poprowadzony kilkaset metrów obok. |
Autor: | orodruin2 [ 20 Wrz 2014 16:19 ] |
Temat postu: | Re: krótka bajka o tym jak wygląda troll i jak długi ma języ |
A korzystających ze szlaku jest mniej niż 10% ![]() ![]() ![]() |
Strona 1 z 1 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |