Akceptuję i chcę ukryć komunikat Fly4free.pl korzysta z technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu automatycznego personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Technologię tę wykorzystują również nasi partnerzy. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Zapoznaj się z tymi informacjami przed korzystaniem z Fly4free.pl. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.



Wikipost
Cytuj:
Cytuj:
żarło żarło i umarło:( teraz najtańsze po 671 PLN - niestety nie udało się kupić....

Nie bardzo rozumiem... Wydaje mi się, że jest to i tak bardzo dobra cena. Nie popadajmy w paranoje. Sam miałem możliwość zakupu biletów w tytułowej cenie, ale tego nie zrobiłem, bo wolę Lufthanse, A380 i czas podróży 10h zamiast 30...no ale co kto lubi. Wydaje mi się jednak, że cena poniżej 1 tys. za RT do US to jest cena Fly4Free;)


Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 197 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Autor Wiadomość
#161 PostWysłany: 24 Paź 2019 15:13 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 09 Cze 2016
Posty: 605
Loty: 98
Kilometry: 213 250
@alfa
Musisz kupić każdy bilet osobno.
Góra
 Profil Relacje PM off
alfa uważa post za pomocny.
 
      
Tygodniowe all inclusive w 4* hotelu na Cyprze od 2422 PLN. Wyloty z 4 miast Tygodniowe all inclusive w 4* hotelu na Cyprze od 2422 PLN. Wyloty z 4 miast
Karaiby last minute: loty na Jamajkę z 3 miast od 2423 PLN Karaiby last minute: loty na Jamajkę z 3 miast od 2423 PLN
#162 PostWysłany: 24 Paź 2019 15:14 

Rejestracja: 02 Lis 2018
Posty: 67
Czytałem, ale jak widać nieuważnie. Dziękuję dobry człowieku :)
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#163 PostWysłany: 24 Paź 2019 15:38 

Rejestracja: 04 Sty 2013
Posty: 2243
Loty: 285
Kilometry: 460 659
złoty
Sierpień, 7-10 dni poniżej 80 GBP
YMQ=YUL
Kod:
2020-08-04/2020-08-12   66.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-06/2020-08-16   63.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-07/2020-08-16   71.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-07/2020-08-17   62.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-09/2020-08-17   66.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-09/2020-08-19   73.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-11/2020-08-19   66.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-11/2020-08-21   67.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-12/2020-08-21   63.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-13/2020-08-21   64.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-13/2020-08-23   63.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-14/2020-08-23   63.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-14/2020-08-24   74.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-16/2020-08-24   79.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-16/2020-08-25   64.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-16/2020-08-26   78.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-17/2020-08-26   67.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-18/2020-08-26   67.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-18/2020-08-28   78.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-19/2020-08-28   66.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-21/2020-08-30   66.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-21/2020-08-31   63.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-23/2020-09-01   67.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-23/2020-09-02   67.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-24/2020-09-01   68.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-24/2020-09-02   67.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-25/2020-09-02   67.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-25/2020-09-03   67.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-25/2020-09-04   70.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-26/2020-09-03   78.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-26/2020-09-04   66.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-27/2020-09-04   67.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-08-27/2020-09-06   76.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
_________________
Image
Góra
 Profil Relacje PM off
9 ludzi lubi ten post.
10 ludzi uważa post za pomocny.
 
      
#164 PostWysłany: 24 Paź 2019 15:52 

Rejestracja: 01 Kwi 2012
Posty: 3528
srebrny
@ms993 a masz wrzesien tez?
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#165 PostWysłany: 24 Paź 2019 15:57 

Rejestracja: 21 Sie 2014
Posty: 17
Widzi ktoś coś od drugiej połowy kwietnia ? Za 570 zł warto kupić ? Bo tyle mi znajduje najmniej.
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#166 PostWysłany: 24 Paź 2019 16:04 

Rejestracja: 04 Sty 2013
Posty: 2243
Loty: 285
Kilometry: 460 659
złoty
wrzesień poniżej 90 GBP
Kod:
2020-09-01/2020-09-09   87.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-09-01/2020-09-10   89.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-02/2020-09-10   77.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-02/2020-09-12   81.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-03/2020-09-12   81.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-03/2020-09-13   81.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-04/2020-09-12   82.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-04/2020-09-13   81.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-05/2020-09-14   82.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-09-05/2020-09-15   77.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-08/2020-09-17   82.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-09/2020-09-18   86.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-09-10/2020-09-19   82.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-10/2020-09-20   86.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-09-11/2020-09-20   82.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-11/2020-09-21   79.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-12/2020-09-22   88.98   GBP   1: BCN-ZRH,ZRH-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: LX+AC)
2020-09-13/2020-09-21   83.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-13/2020-09-23   87.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-09-14/2020-09-22   85.98   GBP   1: BCN-YTO,YTO-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-15/2020-09-23   87.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-09-15/2020-09-24   82.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-16/2020-09-24   78.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-16/2020-09-25   86.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-09-16/2020-09-26   77.98   GBP   1: BCN-ZRH,ZRH-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BRU,BRU-BCN   (C: UA+SN)
2020-09-17/2020-09-27   82.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-18/2020-09-26   79.98   GBP   1: BCN-ZRH,ZRH-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BRU,BRU-BCN   (C: UA+SN)
2020-09-18/2020-09-28   79.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-19/2020-09-26   84.97   GBP   1: BCN-ZRH,ZRH-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BRU,BRU-BCN   (C: UA+SN)
2020-09-20/2020-09-28   87.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-09-20/2020-09-30   82.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-21/2020-09-29   83.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-22/2020-09-30   77.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-09-23/2020-10-02   86.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-09-24/2020-10-02   79.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
_________________
Image
Góra
 Profil Relacje PM off
4 ludzi lubi ten post.
5 ludzi uważa post za pomocny.
 
      
#167 PostWysłany: 24 Paź 2019 16:06 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 04 Gru 2012
Posty: 947
Loty: 178
Kilometry: 311 128
srebrny
Dobrze mi się wydaje, że minimum stay w tej taryfie wynosi tydzień?
_________________
Image
Travellista's Diary
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#168 PostWysłany: 24 Paź 2019 16:07 

Rejestracja: 12 Wrz 2012
Posty: 2385
platynowy
@travellista tak
Góra
 Profil Relacje PM off
travellista lubi ten post.
travellista uważa post za pomocny.
 
      
#169 PostWysłany: 24 Paź 2019 16:15 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 14 Gru 2011
Posty: 1983
srebrny
jasfasola napisał(a):
Znalazł ktoś może sposób, aby wyklikać w tej cenie nieletniego ?
Opodo nie pozwala na rezerwację na samego nielata, a wybranie dwóch biletów robi cenę 3x...

Sposob nie sprawdzony, ale zawsze mozesz zrobic rezerwacje jak dla doroslego i skontaktowac sie z Air Canada:
https://www.aircanada.com/es/en/aco/hom ... ldren.html
Kod:
If you did not book your travel via Air Canada directly, you can contact Air Canada Reservations to be seated, or go to My Bookings to review your reservation 48 hours after booking and validate your seat assignment.
_________________
Image
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#170 PostWysłany: 24 Paź 2019 16:15 

Rejestracja: 04 Sty 2013
Posty: 2243
Loty: 285
Kilometry: 460 659
złoty
czerwiec / poniżej 90 GBP
Kod:
2020-06-01/2020-06-09   86.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-06-01/2020-06-10   87.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-06-04/2020-06-14   82.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-06-05/2020-06-15   81.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-06-06/2020-06-14   88.98   GBP   1: BCN-ZRH,ZRH-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: LX+AC)
2020-06-07/2020-06-17   85.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-06-08/2020-06-16   86.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-06-08/2020-06-17   86.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-06-09/2020-06-17   85.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-06-10/2020-06-19   82.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-06-11/2020-06-21   82.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-06-12/2020-06-21   82.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)
2020-06-12/2020-06-22   81.98   GBP   1: BCN-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-BCN   (C: AC+AC)


1 połowa lutego / poniżej 80 GBP (osobno oznaczone terminy poniżej 60 GBP)
Kod:
2020-02-01/2020-02-09   75.98   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-02-01/2020-02-10   72.98   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-02-01/2020-02-11   78.98   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
2020-02-02/2020-02-09   72.97   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YTO,YTO-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
2020-02-02/2020-02-10   61.98   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+LX)
2020-02-02/2020-02-12   75.98   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
2020-02-07/2020-02-16   78.98   GBP   1: BCN-ZRH,ZRH-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
2020-02-07/2020-02-17   70.98   GBP   1: BCN-ZRH,ZRH-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
2020-02-08/2020-02-16   79.98   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
-> 2020-02-08/2020-02-17   49.98   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
2020-02-08/2020-02-18   63.98   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
2020-02-09/2020-02-16   73.97   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YTO,YTO-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
-> 2020-02-09/2020-02-17   53.98   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
2020-02-09/2020-02-18   61.98   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
-> 2020-02-10/2020-02-18   56.97   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YTO,YTO-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
2020-02-10/2020-02-19   71.97   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YTO,YTO-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
2020-02-11/2020-02-19   79.97   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YTO,YTO-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
2020-02-16/2020-02-24   71.97   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YTO,YTO-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
2020-02-18/2020-02-26   79.97   GBP   1: BCN-ZRH,ZRH-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YTO,YTO-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
-> 2020-02-19/2020-02-29   55.97   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YTO,YTO-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
-> 2020-02-20/2020-02-29   55.97   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YTO,YTO-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
2020-02-20/2020-03-01   70.98   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YTO,YTO-BOS   2: BOS-YMQ,YMQ-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
2020-02-21/2020-02-29   63.97   GBP   1: BCN-FRA,FRA-YMQ,YMQ-BOS   2: BOS-YTO,YTO-ZRH,ZRH-BCN   (C: AC+AC)
_________________
Image
Góra
 Profil Relacje PM off
5 ludzi lubi ten post.
6 ludzi uważa post za pomocny.
 
      
#171 PostWysłany: 24 Paź 2019 16:42 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 Maj 2012
Posty: 793
Loty: 146
Kilometry: 246 015
niebieski
blak napisał(a):
wojtekf93 napisał(a):
Ja zarezerwowałem 1-10 luty. Są fajne doloty FR z Krakowa 30.01 i powrót 11.02 do Katowic W6. Ewentualnie 31 styczeń z WAW z 1 noclegiem w Barcelonie, ale ja wolę nie ryzykować tak na styk.

Na przesiadce w Toronto można załapać się na mecz NHL ;)

Ta przesiadka w Toronto, to chyba nie za 56-59 GBP?
Też wziąłem 1-10.02. :)
Dokładnie za 59 GBP ;)
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#172 PostWysłany: 24 Paź 2019 16:53 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 09 Cze 2016
Posty: 605
Loty: 98
Kilometry: 213 250
Jak szukałem, to przez YYZ było już za, ok. 88 GBP, ale Montreal chyba nawet lepszy na taką półdniówkę (jeśli priorytetem nie jest NHL).
Góra
 Profil Relacje PM off
wojtekf93 lubi ten post.
 
      
#173 PostWysłany: 24 Paź 2019 18:47 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 10 Kwi 2012
Posty: 1843
Loty: 266
Kilometry: 487 169
niebieski
ktoś ma jeszccze jakieś daty?
_________________
Image
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#174 PostWysłany: 24 Paź 2019 19:01 

Rejestracja: 04 Sty 2013
Posty: 2243
Loty: 285
Kilometry: 460 659
złoty
Wygląda jakby padło.
_________________
Image
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#175 PostWysłany: 24 Paź 2019 19:16 

Rejestracja: 12 Lip 2018
Posty: 193
A ja dopiero trafiłem na ten wątek... :?
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#176 PostWysłany: 25 Paź 2019 18:31 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 21 Gru 2014
Posty: 2517
Loty: 240
Kilometry: 540 731
platynowy
Konkurencja dzisiaj takie coś wrzuciła :)
Załącznik:
20191025_182913.jpg
20191025_182913.jpg [ 195.84 KiB | Obejrzany 1090 razy ]
_________________
Image
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#177 PostWysłany: 25 Paź 2019 18:38 

Rejestracja: 21 Sty 2015
Posty: 2156
Loty: 138
Kilometry: 282 808
HON fly4free
@szfarcjeger
bcn-bos-za-258-zl-rt,232,145700?start=180#p1265343
Góra
 Profil Relacje PM off
vasquez37 lubi ten post.
 
      
#178 PostWysłany: 25 Paź 2019 18:45 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 06 Lip 2014
Posty: 29
szfarcjeger napisał(a):
Konkurencja dzisiaj takie coś wrzuciła :)
Załącznik:
20191025_182913.jpg


Rano wczoraj pisałem ze mi zima nie pasuje, jak wróciłem z pracy to tylko zobaczyłem ze mnie minął ten deal w lepszych datach :? :cry:

Jakie daty ta LaGuardia? 18-30.03 na opodo uk £158
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#179 PostWysłany: 25 Paź 2019 19:00 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 01 Lip 2011
Posty: 234
Loty: 330
Kilometry: 690 493
niebieski
Poszukaj przez skyscanner.fi
_________________
Image
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#180 PostWysłany: 28 Paź 2019 02:57 

Rejestracja: 14 Lut 2012
Posty: 33
Loty: 20
Kilometry: 34 746
żarło żarło i umarło:( teraz najtańsze po 671 PLN - niestety nie udało się kupić....
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 197 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Następna

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google Feedfetcher oraz 4 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Przeszukaj temat:
  
phpBB® Forum Software © phpBB Group