Sprawdź ceny noclegów na Hotel4free.pl >>
W trakcie podróży w obie strony mamy wygodne przesiadki (bez nocnych przerw w podróży) na jednym z europejskich lotnisk, z których operuje Wizz Air.
Najtańsze bilety, o których piszemy, dostępne są dla osób z wykupionym członkostwem Wizz Discount Club. Jeżeli nie posiadacie członkostwa WDC za bilet zapłacicie od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych więcej. Rezerwacji dokonujemy na stronie Wizzair.com. Płacimy dowolną kartą płatniczą. Należy pamiętać, że podróżujemy tylko z bagażem podręcznym o maksymalnych wymiarach 42 x 32 x 25 cm.
Nie masz członkostwa w Wizz Discount Club i nie możesz skorzystać z niskich cen? Dostaniesz je za darmo z kartą Citi Wizz Air. Do tego 100 zł premii powitalnej i równowartość 100 zł w punktach, które wymienisz na bilety Wizz Air. Szczegóły tutaj >>
WARSZAWA – BUKARESZT – WARSZAWA ZA 193 PLN
Wizz Air | Warszawa 06:10 – Oslo Sandefjord Torp 08:10 | 34 PLN / 34 PLN (WDC) | 18, 22 marca;
Wizz Air | Oslo Sandefjord Torp 21:30 – Bucharest 01:30 | 109 NOK / 59 NOK (+- 31 PLN) (WDC) | 18, 22 marca;
Wizz Air | Bucharest 12:45 – Bruksela Charleroi 14:45 | 129 RON / 84 RON (+- 83 PLN) (WDC) | 24 marca;
Wizz Air | Bruksela Charleroi 21:00 – Warszawa 23:00 | 79 PLN / 34 PLN (WDC) | 24 marca;
GDAŃSK – BUKARESZT – GDAŃSK ZA 195 PLN
Wizz Air | Gdańsk 06:05 – Oslo Sandefjord Torp 07:40 | 39 PLN / 34 PLN (WDC) | 15 marca;
Wizz Air | Oslo Sandefjord Torp 21:30 – Bucharest 01:30 | 109 NOK / 59 NOK (+- 31 PLN) (WDC) | 15 marca;
Wizz Air | Bucharest 12:15 – Eindhoven 14:10 | 109 RON / 64 RON (+- 63 PLN) (WDC) | 18 marca;
Wizz Air | Eindhoven 21:35 – Gdańsk 23:15 | 24,99 EUR / 14,99 EUR (+- 67 PLN) (WDC) | 18 marca;
POZNAŃ – BUKARESZT – POZNAŃ ZA 213 PLN
Wizz Air | Poznań 11:55 – Oslo Sandefjord Torp 13:35 | 99 PLN / 54 PLN (WDC) | 08 marca;
Wizz Air | Oslo Sandefjord Torp 21:30 – Bucharest 01:30 | 109 NOK / 59 NOK (+- 31 PLN) (WDC) | 08 marca;
Wizz Air | Bucharest 11:35 – Paryż Beauvais 13:40 | 129 RON / 84 RON (+- 83 PLN) (WDC) | 16 marca;
Wizz Air | Paryż Beauvais 20:05 – Poznań 22:00 | 19,99 EUR / 9,99 EUR (+- 45 PLN) (WDC) | 16 marca;








